Список должников
Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, 20
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 14959 | май 2025 | Никитина Наталия Николаевна | 756498 руб. 03 коп. |
| 14911 | май 2025 | Черников Денис Игоревич | 315649 руб. 09 коп. |
| 14958 | май 2025 | Исупова Татьяна Ивановна | 286261 руб. 75 коп. |
| 15022 | май 2025 | Смирнов Андрей Николаевич | 80034 руб. 88 коп. |
| 15020 | май 2025 | Махнева Е. В. (Крупской 5 - 108) | 73767 руб. 63 коп. |
| 14903 | май 2025 | Шевелев Владимир Николаевич | 50048 руб. 66 коп. |
| 15012 | май 2025 | Чуркин Дмитрий Валерьевич | 40142 руб. 31 коп. |
| 15019 | май 2025 | Агросемтомс НПФ ООО | 23099 руб. 90 коп. |
| 15021 | май 2025 | УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) | 22630 руб. 00 коп. |
| 15023 | май 2025 | Чуприкова Екатерина Николаевна | 12040 руб. 10 коп. |
| 14871 | май 2025 | Кривошеин Александр Михайлович | 11184 руб. 04 коп. |
| 14960 | май 2025 | Хабазашвили Кахи Тенгизович | 9183 руб. 63 коп. |
| 14910 | май 2025 | Таширева Наталья Леонидовна | 7935 руб. 89 коп. |
| 14979 | май 2025 | Елсукова Елизавета Андреевна | 7748 руб. 33 коп. |
| 15001 | май 2025 | Кокарева Анна Николаевна | 5702 руб. 20 коп. |
| 15004 | май 2025 | Зобнина Наталья Владимировна | 4221 руб. 93 коп. |
| 14980 | май 2025 | Шаренков Дмитрий Сергеевич | 2566 руб. 74 коп. |
| 14947 | май 2025 | Уварова Наталья Николаевна | 2073 руб. 34 коп. |
| 14963 | май 2025 | Мотов Виктор Михайлович | 1711 руб. 79 коп. |
| 14932 | май 2025 | Пинаева Лариса Николаевна | 1459 руб. 73 коп. |
| 14915 | май 2025 | Кочуров Виктор Михайлович | 1324 руб. 55 коп. |
| 14983 | май 2025 | Сыкчина Ольга Яковлевна | 1279 руб. 92 коп. |
| 14956 | май 2025 | Попова Ольга Аркадьевна | 1276 руб. 54 коп. |
| 15011 | май 2025 | Оносова Елена Аркадьевна | 1016 руб. 12 коп. |
| 15015 | май 2025 | Ханапиев Александр Петрович | 1013 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1719871.01
Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, 84Б
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 21455 | май 2025 | Шишкин Владимир Владимирович | 9803 руб. 02 коп. |
| 21452 | май 2025 | Хабибуллина Наталья Алексеевна | 5886 руб. 28 коп. |
| 21405 | май 2025 | Истомина Юлия Константиновна | 4313 руб. 58 коп. |
| 21437 | май 2025 | Бахтина Виктория Игоревна | 3465 руб. 15 коп. |
| 21401 | май 2025 | Пирогова Ольга Анатольевна | 3454 руб. 24 коп. |
| 21456 | май 2025 | Хабибуллина Наталья Алексеевна | 3377 руб. 55 коп. |
| 21444 | май 2025 | Булатов Павел Александрович | 2201 руб. 11 коп. |
| 21435 | май 2025 | Шерстнева Надежда Вячеславовна | 2081 руб. 29 коп. |
| 21430 | май 2025 | Головизнина Любовь Федоровна | 2078 руб. 50 коп. |
| 21445 | май 2025 | Клинова Марина Юрьевна | 2078 руб. 50 коп. |
| 21420 | май 2025 | Лузателеком ООО | 2072 руб. 91 коп. |
| 21440 | май 2025 | Кожевников Роман Алексеевич | 2067 руб. 33 коп. |
| 21425 | май 2025 | Алексеев Дмитрий Сергеевич | 2064 руб. 53 коп. |
| 21415 | май 2025 | Пустохина Валентина Иннокентьевна | 2058 руб. 94 коп. |
| 21404 | май 2025 | Чернядьев Юрий Иванович | 2056 руб. 16 коп. |
| 21410 | май 2025 | Цеханская Людмила Александровна | 2042 руб. 19 коп. |
| 21416 | май 2025 | Бирюков Вадим Владимирович | 1841 руб. 55 коп. |
| 21447 | май 2025 | Шилов Игорь Александрович | 1801 руб. 92 коп. |
| 21417 | май 2025 | Варламова Яна Дмитриевна | 1787 руб. 96 коп. |
| 21427 | май 2025 | Малых Павел Олегович | 1787 руб. 96 коп. |
| 21432 | май 2025 | Метелева Любовь Васильевны | 1787 руб. 96 коп. |
| 21442 | май 2025 | Ворожцов Алексей Евгеньевич | 1785 руб. 16 коп. |
| 21412 | май 2025 | Баранова Людмила Ивановна | 1771 руб. 19 коп. |
| 21406 | май 2025 | Коврижных Нина Викторовна | 1768 руб. 40 коп. |
| 21450 | май 2025 | Жаворонков Денис Владимирович | 1765 руб. 61 коп. |
| 21453 | май 2025 | Парикмахерская Люкс Шутов | 1519 руб. 24 коп. |
| 21402 | май 2025 | Кузнецова Лидия Федоровна | 1128 руб. 64 коп. |
| 21419 | май 2025 | Зайцев Владимир Викторович | 1125 руб. 85 коп. |
| 21438 | май 2025 | Хренов Илья Викторович | 1125 руб. 85 коп. |
| 21439 | май 2025 | Шишкин Евгений Валерьевич | 1125 руб. 31 коп. |
| 21428 | май 2025 | Зубов Андрей Владимирович | 1123 руб. 06 коп. |
| 21433 | май 2025 | Андреева Маргарита Дмитриевна | 1123 руб. 06 коп. |
| 21448 | май 2025 | Некрасова Мария Сергеевна | 1123 руб. 06 коп. |
| 21403 | май 2025 | Целищев Виталий Константинович | 1120 руб. 27 коп. |
| 21407 | май 2025 | Тимшин Сергей Александрович | 1120 руб. 27 коп. |
| 21413 | май 2025 | Самыгина Татьяна Георгиевна | 1120 руб. 27 коп. |
| 21414 | май 2025 | Полушина Ирина Николаевна | 1120 руб. 27 коп. |
| 21418 | май 2025 | Ямшанов Виктор Александрович | 1120 руб. 27 коп. |
| 21424 | май 2025 | Сенечкин Олег Александрович | 1120 руб. 27 коп. |
| 21423 | май 2025 | Чарушникова Марина Игоревна | 1119 руб. 14 коп. |
| 21409 | май 2025 | Васильевых Наталья Валентиновна | 1117 руб. 47 коп. |
| 21429 | май 2025 | Сычев Сергей Юрьевич | 1117 руб. 47 коп. |
| 21434 | май 2025 | Посаженникова Наталья Ивановна | 1114 руб. 67 коп. |
| 21451 | май 2025 | Корнилов Владимир Иванович | 1039 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88822.67
Кировская обл, Киров г, Свободы ул, 83
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 12092 | май 2025 | Мирошникова Виктория Петровна | 92432 руб. 65 коп. |
| 12096 | май 2025 | Шабалина Дарья Егоровна | 72946 руб. 53 коп. |
| 12097 | май 2025 | Опалев Юрий Михайлович | 8411 руб. 03 коп. |
| 12093 | май 2025 | Созонов Виктор Леонидович | 4666 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178456.24
Кировская обл, Киров г, Казанская ул, 100
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 14482 | май 2025 | УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) | 50252 руб. 00 коп. |
| 14481 | май 2025 | Долгоаршинных Марат Гайнуллович | 47911 руб. 02 коп. |
| 12022 | май 2025 | Вахитов Загид Келимуллович | 16604 руб. 57 коп. |
| 12001 | май 2025 | Головина Марина Николаевна | 14620 руб. 18 коп. |
| 12042 | май 2025 | Загоскина Ирина Николаевна | 13243 руб. 23 коп. |
| 12025 | май 2025 | Сенилов А.В. 2/3 Сенилов В.А. 1/3 | 11318 руб. 56 коп. |
| 12044 | май 2025 | Бектурганова Жайна Орынбасаровна | 10972 руб. 11 коп. |
| 12043 | май 2025 | Загоскина Ирина Николаевна | 9379 руб. 48 коп. |
| 12020 | май 2025 | Мовсисян Нарине Жораевна | 8186 руб. 76 коп. |
| 12036 | май 2025 | Линева Анастасия Сергеевна | 8174 руб. 60 коп. |
| 12006 | май 2025 | Жидких Оксана Викторовна | 7158 руб. 54 коп. |
| 14307 | май 2025 | Деминцев Александр Васильевич | 5668 руб. 81 коп. |
| 14263 | май 2025 | Иванова Юлия Юрьевна | 5588 руб. 15 коп. |
| 12004 | май 2025 | Макарова Ольга Леонидовна | 5344 руб. 49 коп. |
| 11999 | май 2025 | Новоселов Сергей Николаевич | 5323 руб. 03 коп. |
| 11987 | май 2025 | Торопова Светлана Валерьевна | 5301 руб. 70 коп. |
| 12039 | май 2025 | Мкртчян Амбарцум Карапетович | 4530 руб. 13 коп. |
| 14308 | май 2025 | Менчикова Эльвира Ильдусовна | 4191 руб. 12 коп. |
| 12053 | май 2025 | ООО"Арсенал" | 3868 руб. 31 коп. |
| 11993 | май 2025 | Трушина Людмила Ивановна | 3736 руб. 58 коп. |
| 11986 | май 2025 | Кувик Михаил Юрьевич | 3546 руб. 90 коп. |
| 12007 | май 2025 | Колчанов Д.И. Верхорубова М.Н. | 3514 руб. 70 коп. |
| 12030 | май 2025 | Изегов Александр Геннадьевич | 3461 руб. 84 коп. |
| 12052 | май 2025 | Козлов И.Ю. Золочевская Л.В. | 3355 руб. 05 коп. |
| 11989 | май 2025 | Субботина Марина Викторовна | 2674 руб. 32 коп. |
| 11984 | май 2025 | Шамонин Сергей Николаевич | 2663 руб. 51 коп. |
| 11978 | май 2025 | Ушаков Михаил Леонидович | 2647 руб. 30 коп. |
| 11994 | май 2025 | Чашникова Наталья Александровна | 2641 руб. 82 коп. |
| 11975 | май 2025 | Огарков Владислав Владимирович | 2639 руб. 20 коп. |
| 11981 | май 2025 | Сорокина Ольга Викторовна | 2639 руб. 20 коп. |
| 14264 | май 2025 | ООО "Дюкон" | 2639 руб. 19 коп. |
| 12050 | май 2025 | Шехурдин Андрей Валерьевич | 2636 руб. 49 коп. |
| 12046 | май 2025 | Шишкина Надежда Витальевна | 2631 руб. 10 коп. |
| 11998 | май 2025 | Стрельникова Анастасия Александровна | 2382 руб. 49 коп. |
| 12005 | май 2025 | Пасютина Оксана Сергеевна | 2312 руб. 33 коп. |
| 12000 | май 2025 | Иммерман Виктор Евгеньевич | 2304 руб. 23 коп. |
| 11990 | май 2025 | Масленникова Юлия Владимировна | 2288 руб. 03 коп. |
| 11995 | май 2025 | Овчинников Павел Николаевич | 2288 руб. 28 коп. |
| 11985 | май 2025 | Неганов Руслан Александрович | 2282 руб. 62 коп. |
| 12011 | май 2025 | Редькин Сергей Валерьевич | 2255 руб. 61 коп. |
| 12033 | май 2025 | Едомина Светлана Анатольевна | 2247 руб. 51 коп. |
| 12021 | май 2025 | Кассин Евгений Владимирович | 2234 руб. 00 коп. |
| 12017 | май 2025 | Трефилов Денис Владимирович | 2225 руб. 90 коп. |
| 12029 | май 2025 | Савиных Надежда Анатольевна | 2225 руб. 90 коп. |
| 12035 | май 2025 | Дудина Людмила Николаевна | 2017 руб. 90 коп. |
| 11971 | май 2025 | Колчанова Ирина Александровна | 1966 руб. 57 коп. |
| 11976 | май 2025 | Сластников Александр Сергеевич | 1963 руб. 87 коп. |
| 11973 | май 2025 | Посаженников Дмитрий Иванович | 1958 руб. 46 коп. |
| 11982 | май 2025 | Кобелева Татьяна Леонидовна | 1958 руб. 46 коп. |
| 11979 | май 2025 | Ашихмина Юлия Сергеевна | 1955 руб. 77 коп. |
| 12038 | май 2025 | Юферева Анна Александровна | 1939 руб. 55 коп. |
| 12041 | май 2025 | Кошкин Дмитрий Александрович | 1934 руб. 15 коп. |
| 12027 | май 2025 | Суслова Ольга Александровна | 1931 руб. 45 коп. |
| 14297 | май 2025 | ООО "ИЦТ-Пермь" | 1928 руб. 75 коп. |
| 12019 | май 2025 | Администрация Губернатора и Правительства Кир. обл. | 1928 руб. 75 коп. |
| 12045 | май 2025 | Малыгина Жанна Михайловна | 1926 руб. 05 коп. |
| 12049 | май 2025 | Югов Николай Васильевич | 1926 руб. 05 коп. |
| 12023 | май 2025 | Татаринов Павел Александрович | 1923 руб. 35 коп. |
| 12051 | май 2025 | Попов Эдуард Константинович | 1890 руб. 93 коп. |
| 12047 | май 2025 | Митягина Анна Александровна | 1858 руб. 51 коп. |
| 12031 | май 2025 | Колбина Полина Андреевна | 1815 руб. 19 коп. |
| 11996 | май 2025 | Пахомова Наталья Алексеевна | 1796 руб. 38 коп. |
| 11991 | май 2025 | Богодухова Лариса Николаевна | 1793 руб. 69 коп. |
| 12037 | май 2025 | Ахмадиева Резида Далгатовна | 1793 руб. 69 коп. |
| 12040 | май 2025 | Завьялова Елена Евгеньевна | 1790 руб. 98 коп. |
| 12013 | май 2025 | Кушков Игорь Леонидович | 1772 руб. 07 коп. |
| 12002 | май 2025 | Мезенцев Юрий Михайлович | 1766 руб. 67 коп. |
| 11992 | май 2025 | Тимкина Любовь Анатольевна | 1763 руб. 97 коп. |
| 12048 | май 2025 | Виноградов Дмитрий Александрович | 1562 руб. 84 коп. |
| 12009 | май 2025 | Пивоварова Капиталина Петровна | 1531 руб. 66 коп. |
| 12015 | май 2025 | Егошин Станислав Михайлович | 1499 руб. 24 коп. |
| 11997 | май 2025 | Веселова Наталья Анатольевна | 1476 руб. 72 коп. |
| 11980 | май 2025 | Трефилов Дмитрий Анатольевич | 1396 руб. 59 коп. |
| 11974 | май 2025 | Жижин Петр Николаевич | 1393 руб. 88 коп. |
| 11983 | май 2025 | Кувик Михаил Юрьевич | 1391 руб. 18 коп. |
| 14314 | май 2025 | Кокорин Вячеслав Андреевич | 1391 руб. 08 коп. |
| 11972 | май 2025 | Шишкина Оксана Валентинована | 1383 руб. 08 коп. |
| 11977 | май 2025 | Выдрина Елена Николаевна | 1380 руб. 38 коп. |
| 12003 | май 2025 | Галочкина Светлана Аркадьевна | 1199 руб. 39 коп. |
| 11988 | май 2025 | Ванюхин Геннадий Николаевич | 1196 руб. 69 коп. |
| 12016 | май 2025 | Рубцов Николай Николаевич | 1164 руб. 27 коп. |
| 12034 | май 2025 | Чудова Мария Витальевна | 1164 руб. 27 коп. |
| 12018 | май 2025 | Суслова Ольга Александровна | 1161 руб. 57 коп. |
| 12024 | май 2025 | Павлова Галина Даниловна | 1161 руб. 57 коп. |
| 12032 | май 2025 | Торопова Лариса Александровна | 1158 руб. 87 коп. |
| 12026 | май 2025 | Сметанина Наталья Владимировна | 1156 руб. 17 коп. |
| 12028 | май 2025 | Потехин Дмитрий Алексеевич | 1153 руб. 47 коп. |
| 12008 | май 2025 | Ворончихин Николай Иванович | 1115 руб. 65 коп. |
| 12014 | май 2025 | Липатников Владимир Александрович | 1085 руб. 94 коп. |
| 12010 | май 2025 | Полушкина Ирина Петровна | 1037 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 377573.92
Кировская обл., Киров г, Преображенская, 53
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 17873 | май 2025 | Л/С 17873 | 38968 руб. 78 коп. |
| 17869 | май 2025 | Зыкина Светлана Александровна | 29799 руб. 79 коп. |
| 17817 | май 2025 | Папырина Таисия Николаевна | 27013 руб. 13 коп. |
| 17857 | май 2025 | Яркин Евгений Николаевич | 26938 руб. 91 коп. |
| 17802 | май 2025 | Чепыжова Нина Николаевна | 26391 руб. 48 коп. |
| 17810 | май 2025 | Крюкова Светлана Вадимовна | 26349 руб. 54 коп. |
| 17861 | май 2025 | Сырчин Владимир Николаевич | 23287 руб. 81 коп. |
| 17851 | май 2025 | Глазырина Светлана Ваниаминовна | 22712 руб. 15 коп. |
| 17859 | май 2025 | Л\С 17859 | 22512 руб. 66 коп. |
| 17814 | май 2025 | Глазырин Антон Витальевич | 20149 руб. 52 коп. |
| 17862 | май 2025 | Сырчина Надежда Викторовна | 20115 руб. 66 коп. |
| 17855 | май 2025 | Грязева Галина Николаевна | 20018 руб. 77 коп. |
| 17805 | май 2025 | Новоселов Александр Сергеевич | 19468 руб. 59 коп. |
| 17872 | май 2025 | МастерСофт | 19443 руб. 75 коп. |
| 17871 | май 2025 | ООО "АРГУС" | 19236 руб. 23 коп. |
| 17845 | май 2025 | Котельников Александр Владимирович | 18821 руб. 37 коп. |
| 17850 | май 2025 | Хабарова Ольга Владимировна | 17440 руб. 25 коп. |
| 17846 | май 2025 | Костылева Антонина Петровна | 14156 руб. 19 коп. |
| 17811 | май 2025 | Глазырина Елена Александровна | 13094 руб. 12 коп. |
| 17822 | май 2025 | Бондаренко Михаил Григорьевич | 12218 руб. 15 коп. |
| 17818 | май 2025 | Фещенко Екатерина Павловна | 12123 руб. 60 коп. |
| 17803 | май 2025 | Бессолицын | 12078 руб. 76 коп. |
| 17830 | май 2025 | Мещеряков Юрий Вениаминович | 12073 руб. 52 коп. |
| 17856 | май 2025 | Приходько Александр Иванович | 11525 руб. 64 коп. |
| 17843 | май 2025 | Климонтов Валерий Васильевич | 11259 руб. 84 коп. |
| 17819 | май 2025 | Опалева Светлана Аркадьевна | 9917 руб. 47 коп. |
| 17863 | май 2025 | Борисова Ирина Леонидовна | 9875 руб. 41 коп. |
| 17835 | май 2025 | Шиляева Евгения Владимировна | 9273 руб. 89 коп. |
| 17849 | май 2025 | Смовженко Валерий Иванович | 8933 руб. 75 коп. |
| 17840 | май 2025 | Колегов Владимир Александрович | 8759 руб. 97 коп. |
| 17812 | май 2025 | Голод Ольга Ивановна | 8574 руб. 55 коп. |
| 17828 | май 2025 | Всеволодова Тамара Васильевна | 7350 руб. 27 коп. |
| 17806 | май 2025 | Кудряшова Вера Константиновна | 7156 руб. 79 коп. |
| 17870 | май 2025 | Яговкин Алексей Павлович | 6376 руб. 67 коп. |
| 17839 | май 2025 | Раздорожная Лидия Васильевна | 6358 руб. 29 коп. |
| 17842 | май 2025 | Лейбович Моисей Леопольдович | 5955 руб. 32 коп. |
| 17841 | май 2025 | Воронова Дина Григорьевна | 5882 руб. 04 коп. |
| 17853 | май 2025 | Бронникова Татьяна Ивановна | 5565 руб. 85 коп. |
| 17848 | май 2025 | Дудко Иван Артёмович | 5108 руб. 64 коп. |
| 17837 | май 2025 | Игнатьев Борис Михайлович | 4882 руб. 02 коп. |
| 17820 | май 2025 | Семакова Надежда Томовна | 4842 руб. 50 коп. |
| 17847 | май 2025 | Мельниченко Оксана Васильевна | 4839 руб. 60 коп. |
| 17833 | май 2025 | Евлакова Ольга Александровна | 4180 руб. 33 коп. |
| 17836 | май 2025 | Куклина Наталья Геннадьевна | 3931 руб. 25 коп. |
| 17832 | май 2025 | Билюкина Людмила Ивановна | 3643 руб. 70 коп. |
| 17826 | май 2025 | Ненастьева Людмила Васильевна | 3562 руб. 34 коп. |
| 17844 | май 2025 | Пармон Галина Ильинична | 3554 руб. 12 коп. |
| 17831 | май 2025 | Распопова Александра Алексеевна | 3257 руб. 22 коп. |
| 17829 | май 2025 | Зверева Юлия Владимровна | 3100 руб. 92 коп. |
| 17867 | май 2025 | Буторин Петр Ипатович | 2859 руб. 59 коп. |
| 17838 | май 2025 | Крайнов Владимир Валентинович | 2718 руб. 70 коп. |
| 17807 | май 2025 | Малых Эмилия Алексеевна | 2214 руб. 90 коп. |
| 17804 | май 2025 | Казакова Ирина Владимировна | 2176 руб. 23 коп. |
| 17860 | май 2025 | Ненастьева Людмила Васильевна | 2173 руб. 96 коп. |
| 17821 | май 2025 | Шулятьев Владимир Николаевич | 2046 руб. 01 коп. |
| 17868 | май 2025 | Овсюков Анатолий | 2025 руб. 42 коп. |
| 17852 | май 2025 | Бахматова Юлия Владимировна | 1575 руб. 31 коп. |
| 17858 | май 2025 | Торопова Лариса Александровна | 1566 руб. 15 коп. |
| 17864 | май 2025 | Сибиряков Николай Иванович | 1261 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 662698.86
Кировская обл, Киров г, Физкультурников ул, 8
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 21505 | май 2025 | Куликов Константин Александрович | 259169 руб. 39 коп. |
| 21572 | май 2025 | Вершинин Дмитрий Александрович | 47502 руб. 42 коп. |
| 21581 | май 2025 | Борщова Елена Геннадьевна | 19536 руб. 90 коп. |
| 21592 | май 2025 | Омаров Гаджи Магомедович | 16758 руб. 60 коп. |
| 21570 | май 2025 | КОГБУЗ"Кировский областной наркологический диспансер" | 16460 руб. 53 коп. |
| 21575 | май 2025 | Борщова Елена Геннадьевна | 15797 руб. 64 коп. |
| 21559 | май 2025 | Криницына Ирина Александровна | 9941 руб. 40 коп. |
| 21568 | май 2025 | Целищева Светлана Анатольевна | 7504 руб. 99 коп. |
| 21525 | май 2025 | Буторин Илья Сергеевич | 7065 руб. 71 коп. |
| 21520 | май 2025 | Бяков Владимир Анатольевич | 6526 руб. 85 коп. |
| 21538 | май 2025 | Фуфачев Михаил Сергеевич | 5478 руб. 93 коп. |
| 21554 | май 2025 | Скулкин Денис Вячеславович | 3408 руб. 35 коп. |
| 21516 | май 2025 | Буйских Вадим Николаевич | 2372 руб. 15 коп. |
| 21539 | май 2025 | Мансуров Андрей Николаевич | 2137 руб. 38 коп. |
| 21503 | май 2025 | Уланова Валентина Игоревна | 2097 руб. 50 коп. |
| 21500 | май 2025 | Исупова Светлана Николаевна | 2064 руб. 92 коп. |
| 21595 | май 2025 | Окулов Алексей Николаевич | 1882 руб. 24 коп. |
| 21535 | май 2025 | Глушков Андрей Николаевич | 1689 руб. 91 коп. |
| 21548 | май 2025 | Черницын Николай Геннадьевич | 1681 руб. 49 коп. |
| 21571 | май 2025 | Новоселова Юлия Аркадьевна | 1681 руб. 49 коп. |
| 21590 | май 2025 | Баталова Ольга Витальевна | 1679 руб. 16 коп. |
| 21523 | май 2025 | Солонарь Елена Сергеевна | 1675 руб. 87 коп. |
| 21536 | май 2025 | Кривошеин Александр Сергеевич | 1675 руб. 87 коп. |
| 21560 | май 2025 | Лихачева Мария Александровна | 1675 руб. 87 коп. |
| 21565 | май 2025 | Шихов Андрей Вениаминович | 1675 руб. 87 коп. |
| 21511 | май 2025 | Целищева Ольга Геннадьевна | 1673 руб. 95 коп. |
| 21530 | май 2025 | Прозорова Светлана Ивановна | 1673 руб. 07 коп. |
| 21553 | май 2025 | Коробейникова Людмила Михайловна | 1673 руб. 07 коп. |
| 21517 | май 2025 | Зыкова Татьяна Владимировна | 1670 руб. 25 коп. |
| 21501 | май 2025 | Шишкин Константин Владимирович | 1667 руб. 45 коп. |
| 21547 | май 2025 | Зязев Игорь Владимирович | 1667 руб. 45 коп. |
| 21566 | май 2025 | Кузьмичева Ольга Анатольевна | 1667 руб. 45 коп. |
| 21588 | май 2025 | Ворсин Олег Александрович | 1666 руб. 84 коп. |
| 21524 | май 2025 | Швецов Максим Владимирович | 1664 руб. 65 коп. |
| 21506 | май 2025 | Кудяшев Георгий Романович | 1661 руб. 84 коп. |
| 21577 | май 2025 | Чирков Константин Геннадьевич | 1661 руб. 39 коп. |
| 21583 | май 2025 | Фуфачева Ксения Алексеевна | 1660 руб. 77 коп. |
| 21586 | май 2025 | Новокшонова Марина Ивановна | 1661 руб. 39 коп. |
| 21594 | май 2025 | Казаринова Юлия Олеговна | 1661 руб. 39 коп. |
| 21529 | май 2025 | Устюжанинов Игорь Эрнэстович | 1659 руб. 03 коп. |
| 21518 | май 2025 | Мезенев Сергей Геннадьевич | 1656 руб. 23 коп. |
| 21579 | май 2025 | Устюжанинов Сергей Игоревич | 1655 руб. 94 коп. |
| 21512 | май 2025 | Стрелкова Татьяна Николаевна | 1647 руб. 80 коп. |
| 21542 | май 2025 | Зайцев Электрон Николаевич | 1582 руб. 37 коп. |
| 21578 | май 2025 | Чиркова Анастасия Вячеславовна | 1413 руб. 27 коп. |
| 21580 | май 2025 | Серебряков Сергей Николаевич | 1413 руб. 27 коп. |
| 21582 | май 2025 | Бормотова Елена Анатольевна | 1410 руб. 55 коп. |
| 21576 | май 2025 | Белов Сергей Васильевич | 1407 руб. 82 коп. |
| 21584 | май 2025 | Царегородцева Виктория Викторовна | 1407 руб. 82 коп. |
| 21585 | май 2025 | Котлячкова Светлана Геннадьевна | 1399 руб. 64 коп. |
| 21589 | май 2025 | Уракова Варвара Юрьевна | 1399 руб. 64 коп. |
| 21587 | май 2025 | Порубов Константин Леонидович | 1396 руб. 92 коп. |
| 21591 | май 2025 | Сюзева Наталья Валерьевна | 1391 руб. 46 коп. |
| 21593 | май 2025 | Лысова Елена Ивановна | 1386 руб. 00 коп. |
| 21561 | май 2025 | Шельпякова Елена Александровна | 1187 руб. 53 коп. |
| 21537 | май 2025 | Белозёров Владимир Александрович | 1181 руб. 91 коп. |
| 21540 | май 2025 | Суслова Елена Викторовна | 1181 руб. 91 коп. |
| 21552 | май 2025 | Шепель Ирина Владимировна | 1181 руб. 91 коп. |
| 21546 | май 2025 | Шеренцис Александр Юльевич | 1179 руб. 11 коп. |
| 21555 | май 2025 | Корчемкин Николай Васильевич | 1179 руб. 11 коп. |
| 21558 | май 2025 | Крюкова Галина Михайловна | 1179 руб. 11 коп. |
| 21564 | май 2025 | Ефремова Наталья Николаевна | 1179 руб. 11 коп. |
| 21549 | май 2025 | Новоселов Геннадий Геннадьевич | 1173 руб. 49 коп. |
| 21567 | май 2025 | Гарипов Азат Масхутович | 1170 руб. 69 коп. |
| 21528 | май 2025 | Еременина Светлана Сергеевна | 1167 руб. 89 коп. |
| 21534 | май 2025 | Трубачева Валентина Юрьевна | 1165 руб. 07 коп. |
| 21543 | май 2025 | Чикишева Татьяна Никифоровна | 1165 руб. 07 коп. |
| 21531 | май 2025 | Кормщикова Елена Юрьевна | 1162 руб. 27 коп. |
| 21519 | май 2025 | Ланник Вера Аркадьевна | 1159 руб. 47 коп. |
| 21502 | май 2025 | Туев Андрей Сергеевич | 1156 руб. 66 коп. |
| 21510 | май 2025 | Казаков Сергей Викторович | 1156 руб. 66 коп. |
| 21513 | май 2025 | Павлов Олег Николаевич | 1156 руб. 66 коп. |
| 21507 | май 2025 | Лебедев Сергей Владимирович | 1153 руб. 85 коп. |
| 21522 | май 2025 | Лалетина Ольга Ивановна | 1153 руб. 85 коп. |
| 21551 | май 2025 | Саржан Петр Владимирович | 1095 руб. 34 коп. |
| 21569 | май 2025 | Вершинина Галина Леонидовна | 1061 руб. 23 коп. |
| 21563 | май 2025 | Зыкина Татьяна Владимировна | 1055 руб. 62 коп. |
| 21556 | май 2025 | Попова Светлана Юрьевна | 1052 руб. 81 коп. |
| 21557 | май 2025 | Суслов Андрей Владимирович | 1050 руб. 01 коп. |
| 21562 | май 2025 | Кочуров Сергей Львович | 1047 руб. 20 коп. |
| 21527 | май 2025 | Суслов Алексей Владимирович | 1047 руб. 20 коп. |
| 21521 | май 2025 | Белозёрова Людмила Васильевна | 1041 руб. 59 коп. |
| 21526 | май 2025 | Зорина Надежда Зигмунтовна | 1041 руб. 59 коп. |
| 21532 | май 2025 | Швецов Максим Владимирович | 1041 руб. 59 коп. |
| 21544 | май 2025 | Есипова Лариса Васильевна | 1041 руб. 59 коп. |
| 21545 | май 2025 | Прозорова Евгения Александровна | 1041 руб. 59 коп. |
| 21504 | май 2025 | Черных Людмила Леонидовна | 1038 руб. 78 коп. |
| 21508 | май 2025 | Савиных Александр Васильевич | 1038 руб. 78 коп. |
| 21509 | май 2025 | Владимирова Ольга Владимировна | 1035 руб. 98 коп. |
| 21514 | май 2025 | Швецова Екатерина Юрьевна | 1035 руб. 98 коп. |
| 21515 | май 2025 | Шушакова Юлия Сергеевна | 1030 руб. 36 коп. |
| 21533 | май 2025 | Царегородцев Сергей Юрьевич | 1030 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 526919.08
Кировская обл, Киров г, Володарского ул, 83
| Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 15608 | май 2025 | Клиндухов Вячеслав Александрович | 36325 руб. 37 коп. |
| 15633 | май 2025 | Костарева Татьяна Сергеевна | 3599 руб. 58 коп. |
| 15629 | май 2025 | Бабешкова Валентина Евгеньевна | 3587 руб. 84 коп. |
| 15643 | май 2025 | Ильина Яна Сергеевна | 2905 руб. 55 коп. |
| 15606 | май 2025 | Бессолицина Людмила Ивановна | 2046 руб. 34 коп. |
