Список должников

Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, 20

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
14959 июль 2024 Никитина Наталия Николаевна 756498 руб. 03 коп.
14911 июль 2024 Черников Денис Игоревич 315649 руб. 09 коп.
14958 июль 2024 Исупова Татьяна Ивановна 312760 руб. 19 коп.
15022 июль 2024 Смирнов Андрей Николаевич 80034 руб. 88 коп.
15020 июль 2024 Махнева Е. В. (Крупской 5 - 108) 73767 руб. 63 коп.
14903 июль 2024 Шевелев Владимир Николаевич 61128 руб. 41 коп.
15012 июль 2024 Чуркин Дмитрий Валерьевич 40142 руб. 31 коп.
15019 июль 2024 Агросемтомс НПФ ООО 23099 руб. 90 коп.
15021 июль 2024 УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) 22630 руб. 00 коп.
15023 июль 2024 Чуприкова Екатерина Николаевна 12040 руб. 10 коп.
14871 июль 2024 Кривошеин Александр Михайлович 11184 руб. 04 коп.
14960 июль 2024 Хабазашвили Кахи Тенгизович 9183 руб. 63 коп.
14910 июль 2024 Таширева Наталья Леонидовна 7935 руб. 89 коп.
14979 июль 2024 Елсукова Елизавета Андреевна 7748 руб. 33 коп.
15001 июль 2024 Кокарева Анна Николаевна 5702 руб. 20 коп.
15004 июль 2024 Зобнина Наталья Владимировна 4221 руб. 93 коп.
14980 июль 2024 Шаренков Дмитрий Сергеевич 2566 руб. 74 коп.
14947 июль 2024 Уварова Наталья Николаевна 2073 руб. 34 коп.
14963 июль 2024 Мотов Виктор Михайлович 1711 руб. 79 коп.
14932 июль 2024 Пинаева Лариса Николаевна 1459 руб. 73 коп.
14915 июль 2024 Кочуров Виктор Михайлович 1324 руб. 55 коп.
14983 июль 2024 Сыкчина Ольга Яковлевна 1279 руб. 92 коп.
14956 июль 2024 Попова Ольга Аркадьевна 1276 руб. 54 коп.
15011 июль 2024 Оносова Елена Аркадьевна 1016 руб. 12 коп.
15015 июль 2024 Ханапиев Александр Петрович 1013 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1757449.2

Кировская обл, Киров г, Свободы ул, 83

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
12092 июль 2024 Мирошникова Виктория Петровна 92432 руб. 65 коп.
12096 июль 2024 Шабалина Дарья Егоровна 72946 руб. 53 коп.
12097 июль 2024 Опалев Юрий Михайлович 8411 руб. 03 коп.
12093 июль 2024 Созонов Виктор Леонидович 4666 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 178456.24

Кировская обл, Киров г, Казанская ул, 100

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
14482 июль 2024 УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) 50252 руб. 00 коп.
12001 июль 2024 Головина Марина Николаевна 33779 руб. 56 коп.
14263 июль 2024 Иванова Юлия Юрьевна 10114 руб. 68 коп.
12025 июль 2024 Сенилов А.В. 2/3 Сенилов В.А. 1/3 8089 руб. 05 коп.
14307 июль 2024 Деминцев Александр Васильевич 5148 руб. 02 коп.
12006 июль 2024 Жидких Оксана Викторовна 4872 руб. 40 коп.
12005 июль 2024 Пасютина Оксана Сергеевна 4181 руб. 41 коп.
11995 июль 2024 Овчинников Павел Николаевич 4141 руб. 73 коп.
12039 июль 2024 Мкртчян Амбарцум Карапетович 4107 руб. 95 коп.
14308 июль 2024 Менчикова Эльвира Ильдусовна 3800 руб. 53 коп.
12035 июль 2024 Дудина Людмила Николаевна 3648 руб. 97 коп.
12053 июль 2024 ООО"Арсенал" 3507 руб. 80 коп.
12044 июль 2024 Бектурганова Жайна Орынбасаровна 3258 руб. 18 коп.
12052 июль 2024 Козлов И.Ю. Золочевская Л.В. 3042 руб. 38 коп.
14481 июль 2024 Долгоаршинных Марат Гайнуллович 2874 руб. 40 коп.
12004 июль 2024 Макарова Ольга Леонидовна 2439 руб. 79 коп.
11999 июль 2024 Новоселов Сергей Николаевич 2429 руб. 98 коп.
11989 июль 2024 Субботина Марина Викторовна 2425 руб. 08 коп.
11978 июль 2024 Ушаков Михаил Леонидович 2400 руб. 59 коп.
11975 июль 2024 Огарков Владислав Владимирович 2393 руб. 24 коп.
11981 июль 2024 Сорокина Ольга Викторовна 2393 руб. 24 коп.
14264 июль 2024 ООО"Арсенал" 2393 руб. 24 коп.
12046 июль 2024 Шишкина Надежда Витальевна 2385 руб. 89 коп.
12042 июль 2024 Загоскина Ирина Николаевна 2376 руб. 09 коп.
11993 июль 2024 Трушина Людмила Ивановна 2171 руб. 02 коп.
12022 июль 2024 Вахитов Загид Келимуллович 2115 руб. 57 коп.
11990 июль 2024 Масленникова Юлия Владимировна 2074 руб. 80 коп.
11985 июль 2024 Неганов Руслан Александрович 2069 руб. 90 коп.
12011 июль 2024 Редькин Сергей Валерьевич 2045 руб. 40 коп.
12033 июль 2024 Едомина Светлана Анатольевна 2038 руб. 05 коп.
12021 июль 2024 Кассин Евгений Владимирович 2025 руб. 81 коп.
12017 июль 2024 Трефилов Денис Владимирович 2018 руб. 45 коп.
12029 июль 2024 Савиных Надежда Анатольевна 2018 руб. 45 коп.
11971 июль 2024 Костецкая Антонина Васильевна 1783 руб. 30 коп.
11976 июль 2024 Сластников Александр Сергеевич 1780 руб. 85 коп.
11973 июль 2024 Посаженников Дмитрий Иванович 1775 руб. 95 коп.
11982 июль 2024 Кобелева Татьяна Леонидовна 1775 руб. 95 коп.
11979 июль 2024 Ашихмина Юлия Сергеевна 1773 руб. 49 коп.
12038 июль 2024 Юферева Анна Александровна 1758 руб. 80 коп.
12041 июль 2024 Кошкин Дмитрий Александрович 1753 руб. 90 коп.
12027 июль 2024 Суслова Ольга Александровна 1751 руб. 45 коп.
14297 июль 2024 ООО "ИЦТ-Пермь" 1749 руб. 00 коп.
12019 июль 2024 Администрация Губернатора и Правительства Кир. обл. 1749 руб. 00 коп.
12049 июль 2024 Югов Николай Васильевич 1746 руб. 55 коп.
12051 июль 2024 Попов Эдуард Константинович 1714 руб. 71 коп.
12047 июль 2024 Митягина Анна Александровна 1685 руб. 31 коп.
12043 июль 2024 Загоскина Ирина Николаевна 1682 руб. 86 коп.
11996 июль 2024 Пахомова Наталья Алексеевна 1628 руб. 98 коп.
11991 июль 2024 Богодухова Лариса Николаевна 1626 руб. 52 коп.
12037 июль 2024 Ахмадиева Резида Далгатовна 1626 руб. 52 коп.
12040 июль 2024 Завьялова Елена Евгеньевна 1624 руб. 07 коп.
11986 июль 2024 Кувик Михаил Юрьевич 1619 руб. 17 коп.
11987 июль 2024 Торопова Светлана Валерьевна 1609 руб. 38 коп.
12013 июль 2024 Кушков Игорь Леонидович 1606 руб. 93 коп.
11992 июль 2024 Тимкина Любовь Анатольевна 1604 руб. 80 коп.
12007 июль 2024 Колчанов Д.И. Верхорубова М.Н. 1604 руб. 48 коп.
12002 июль 2024 Мезенцев Юрий Михайлович 1602 руб. 02 коп.
12048 июль 2024 Виноградов Дмитрий Александрович 1548 руб. 42 коп.
11984 июль 2024 Шамонин Сергей Николаевич 1449 руб. 01 коп.
12009 июль 2024 Пивоварова Капиталина Петровна 1388 руб. 91 коп.
12015 июль 2024 Егошин Станислав Михайлович 1359 руб. 52 коп.
11997 июль 2024 Веселова Наталья Анатольевна 1339 руб. 10 коп.
11980 июль 2024 Трефилов Дмитрий Анатольевич 1266 руб. 44 коп.
11974 июль 2024 Жижин Петр Николаевич 1263 руб. 99 коп.
11983 июль 2024 Кувик Михаил Юрьевич 1262 руб. 33 коп.
11972 июль 2024 Шишкина Оксана Валентинована 1254 руб. 18 коп.
11977 июль 2024 Выдрина Елена Николаевна 1251 руб. 73 коп.
11998 июль 2024 Стрельникова Анастасия Александровна 1087 руб. 61 коп.
12003 июль 2024 Галочкина Светлана Аркадьевна 1087 руб. 61 коп.
11988 июль 2024 Ванюхин Геннадий Николаевич 1085 руб. 16 коп.
12016 июль 2024 Рубцов Николай Николаевич 1055 руб. 77 коп.
12018 июль 2024 Суслова Ольга Александровна 1053 руб. 32 коп.
12024 июль 2024 Павлова Галина Даниловна 1053 руб. 32 коп.
12032 июль 2024 Торопова Лариса Александровна 1050 руб. 87 коп.
12030 июль 2024 Изегов Александр Геннадьевич 1050 руб. 87 коп.
12020 июль 2024 Мовсисян Нарине Жораевна 1048 руб. 11 коп.
12036 июль 2024 Линева Анастасия Сергеевна 1048 руб. 42 коп.
12028 июль 2024 Потехин Дмитрий Алексеевич 1045 руб. 97 коп.
12008 июль 2024 Ворончихин Николай Иванович 1011 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 251729.97

Кировская обл., Киров г, Преображенская, 53

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
17873 июль 2024 Л/С 17873 38968 руб. 78 коп.
17869 июль 2024 Зыкина Светлана Александровна 29799 руб. 79 коп.
17817 июль 2024 Папырина Таисия Николаевна 27013 руб. 13 коп.
17857 июль 2024 Яркин Евгений Николаевич 26938 руб. 91 коп.
17802 июль 2024 Чепыжова Нина Николаевна 26391 руб. 48 коп.
17810 июль 2024 Крюкова Светлана Вадимовна 26349 руб. 54 коп.
17861 июль 2024 Сырчин Владимир Николаевич 23287 руб. 81 коп.
17851 июль 2024 Глазырина Светлана Ваниаминовна 22712 руб. 15 коп.
17859 июль 2024 Л\С 17859 22512 руб. 66 коп.
17814 июль 2024 Глазырин Антон Витальевич 20149 руб. 52 коп.
17862 июль 2024 Сырчина Надежда Викторовна 20115 руб. 66 коп.
17855 июль 2024 Грязева Галина Николаевна 20018 руб. 77 коп.
17805 июль 2024 Новоселов Александр Сергеевич 19468 руб. 59 коп.
17872 июль 2024 МастерСофт 19443 руб. 75 коп.
17871 июль 2024 ООО "АРГУС" 19236 руб. 23 коп.
17845 июль 2024 Котельников Александр Владимирович 18821 руб. 37 коп.
17850 июль 2024 Хабарова Ольга Владимировна 17440 руб. 25 коп.
17846 июль 2024 Костылева Антонина Петровна 14156 руб. 19 коп.
17811 июль 2024 Глазырина Елена Александровна 13094 руб. 12 коп.
17822 июль 2024 Бондаренко Михаил Григорьевич 12218 руб. 15 коп.
17818 июль 2024 Фещенко Екатерина Павловна 12123 руб. 60 коп.
17803 июль 2024 Бессолицын 12078 руб. 76 коп.
17830 июль 2024 Мещеряков Юрий Вениаминович 12073 руб. 52 коп.
17856 июль 2024 Приходько Александр Иванович 11525 руб. 64 коп.
17843 июль 2024 Климонтов Валерий Васильевич 11259 руб. 84 коп.
17819 июль 2024 Опалева Светлана Аркадьевна 9917 руб. 47 коп.
17863 июль 2024 Борисова Ирина Леонидовна 9875 руб. 41 коп.
17835 июль 2024 Шиляева Евгения Владимировна 9273 руб. 89 коп.
17849 июль 2024 Смовженко Валерий Иванович 8933 руб. 75 коп.
17840 июль 2024 Колегов Владимир Александрович 8759 руб. 97 коп.
17812 июль 2024 Голод Ольга Ивановна 8574 руб. 55 коп.
17828 июль 2024 Всеволодова Тамара Васильевна 7350 руб. 27 коп.
17806 июль 2024 Кудряшова Вера Константиновна 7156 руб. 79 коп.
17870 июль 2024 Яговкин Алексей Павлович 6376 руб. 67 коп.
17839 июль 2024 Раздорожная Лидия Васильевна 6358 руб. 29 коп.
17842 июль 2024 Лейбович Моисей Леопольдович 5955 руб. 32 коп.
17841 июль 2024 Воронова Дина Григорьевна 5882 руб. 04 коп.
17853 июль 2024 Бронникова Татьяна Ивановна 5565 руб. 85 коп.
17848 июль 2024 Дудко Иван Артёмович 5108 руб. 64 коп.
17837 июль 2024 Игнатьев Борис Михайлович 4882 руб. 02 коп.
17820 июль 2024 Семакова Надежда Томовна 4842 руб. 50 коп.
17847 июль 2024 Мельниченко Оксана Васильевна 4839 руб. 60 коп.
17833 июль 2024 Евлакова Ольга Александровна 4180 руб. 33 коп.
17836 июль 2024 Куклина Наталья Геннадьевна 3931 руб. 25 коп.
17832 июль 2024 Билюкина Людмила Ивановна 3643 руб. 70 коп.
17826 июль 2024 Ненастьева Людмила Васильевна 3562 руб. 34 коп.
17844 июль 2024 Пармон Галина Ильинична 3554 руб. 12 коп.
17831 июль 2024 Распопова Александра Алексеевна 3257 руб. 22 коп.
17829 июль 2024 Зверева Юлия Владимровна 3100 руб. 92 коп.
17867 июль 2024 Буторин Петр Ипатович 2859 руб. 59 коп.
17838 июль 2024 Крайнов Владимир Валентинович 2718 руб. 70 коп.
17807 июль 2024 Малых Эмилия Алексеевна 2214 руб. 90 коп.
17804 июль 2024 Казакова Ирина Владимировна 2176 руб. 23 коп.
17860 июль 2024 Ненастьева Людмила Васильевна 2173 руб. 96 коп.
17821 июль 2024 Шулятьев Владимир Николаевич 2046 руб. 01 коп.
17868 июль 2024 Овсюков Анатолий 2025 руб. 42 коп.
17852 июль 2024 Бахматова Юлия Владимировна 1575 руб. 31 коп.
17858 июль 2024 Торопова Лариса Александровна 1566 руб. 15 коп.
17864 июль 2024 Сибиряков Николай Иванович 1261 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 662698.86

Кировская обл, Киров г, Физкультурников ул, 8

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
21505 июль 2024 Куликов Константин Александрович 190498 руб. 65 коп.
21572 июль 2024 Вершинин Дмитрий Александрович 23523 руб. 14 коп.
21586 июль 2024 ООО "Квартал" 13579 руб. 10 коп.
21583 июль 2024 ООО "Квартал" 13556 руб. 48 коп.
21570 июль 2024 КОГБУЗ"Кировскмй областной наркологический диспанс 12458 руб. 22 коп.
21595 июль 2024 ООО "Квартал" 11773 руб. 80 коп.
21596 июль 2024 ООО "Квартал" 11756 руб. 61 коп.
21592 июль 2024 Еремин Денис Геннадьевич 10555 руб. 49 коп.
21579 июль 2024 Еремин Денис Геннадьевич 10482 руб. 43 коп.
21575 июль 2024 Борщова Елена Геннадьевна 10477 руб. 56 коп.
21581 июль 2024 Борщова Елена Геннадьевна 10460 руб. 16 коп.
21594 июль 2024 ООО "Квартал" 10377 руб. 56 коп.
21585 июль 2024 Ворожцов Сергей Александрович 8821 руб. 40 коп.
21590 июль 2024 Баталова Ольга Витальевна 8466 руб. 12 коп.
21500 июль 2024 Яртым Мария Сергеевна 5356 руб. 27 коп.
21568 июль 2024 Целищева Светлана Анатольевна 5355 руб. 22 коп.
21562 июль 2024 Кочуров Сергей Львович 5346 руб. 10 коп.
21539 июль 2024 Мансуров Андрей Николаевич 4466 руб. 12 коп.
21511 июль 2024 Целищева Ольга Геннадьевна 3438 руб. 01 коп.
21542 июль 2024 Зайцев Электрон Николаевич 3420 руб. 50 коп.
21591 июль 2024 Егошин Алексей Сергеевич 2895 руб. 77 коп.
21516 июль 2024 Буйских Вадим Николаевич 2387 руб. 67 коп.
21559 июль 2024 Криницына Ирина Александровна 2062 руб. 54 коп.
21535 июль 2024 Глушков Андрей Николаевич 1729 руб. 51 коп.
21541 июль 2024 Костин Андрей Владимирович 1720 руб. 79 коп.
21548 июль 2024 Черницын Николай Геннадьевич 1720 руб. 79 коп.
21571 июль 2024 Новоселова Юлия Аркадьевна 1720 руб. 79 коп.
21523 июль 2024 Солонарь Елена Сергеевна 1714 руб. 98 коп.
21536 июль 2024 Кривошеин Александр Сергеевич 1714 руб. 98 коп.
21560 июль 2024 Лихачева Мария Александровна 1714 руб. 98 коп.
21565 июль 2024 Шихов Андрей Вениаминович 1714 руб. 98 коп.
21530 июль 2024 Прозорова Светлана Ивановна 1712 руб. 07 коп.
21553 июль 2024 Коробейникова Людмила Михайловна 1712 руб. 07 коп.
21517 июль 2024 Зыкова Татьяна Владимировна 1709 руб. 16 коп.
21588 июль 2024 Фоминых Екатерина Вячеславовна 1707 руб. 35 коп.
21501 июль 2024 Шишкин Константин Владимирович 1706 руб. 26 коп.
21547 июль 2024 Зязев Игорь Владимирович 1706 руб. 26 коп.
21566 июль 2024 Кузьмичева Ольга Анатольевна 1706 руб. 26 коп.
21524 июль 2024 Швецов Максим Владимирович 1703 руб. 35 коп.
21577 июль 2024 Чирков Константин Геннадьевич 1701 руб. 70 коп.
21506 июль 2024 Кудяшев Георгий Романович 1700 руб. 45 коп.
21529 июль 2024 Устюжанинов Игорь Эрнэстович 1697 руб. 54 коп.
21518 июль 2024 Мезенев Сергей Геннадьевич 1694 руб. 63 коп.
21512 июль 2024 Стрелкова Татьяна Николаевна 1685 руб. 90 коп.
21578 июль 2024 Чиркова Анастасия Вячеславовна 1444 руб. 47 коп.
21580 июль 2024 Серебряков Сергей Николаевич 1444 руб. 47 коп.
21582 июль 2024 Бормотова Елена Анатольевна 1441 руб. 64 коп.
21576 июль 2024 Чирков Сергей Геннадьевич 1438 руб. 81 коп.
21584 июль 2024 Царегородцева Виктория Викторовна 1438 руб. 81 коп.
21589 июль 2024 Уракова Варвара Юрьевна 1430 руб. 33 коп.
21587 июль 2024 Порубов Константин Леонидович 1427 руб. 50 коп.
21593 июль 2024 Лысова Елена Ивановна 1416 руб. 20 коп.
21561 июль 2024 Шельпякова Елена Александровна 1209 руб. 20 коп.
21537 июль 2024 Белозёров Владимир Александрович 1203 руб. 39 коп.
21540 июль 2024 Суслова Елена Викторовна 1203 руб. 39 коп.
21552 июль 2024 Шепель Ирина Владимировна 1203 руб. 39 коп.
21546 июль 2024 Шеренцис Александр Юльевич 1200 руб. 48 коп.
21555 июль 2024 Корчемкин Николай Васильевич 1200 руб. 48 коп.
21558 июль 2024 Крюкова Галина Михайловна 1200 руб. 48 коп.
21564 июль 2024 Ефремова Наталья Николаевна 1200 руб. 48 коп.
21549 июль 2024 Новоселов Геннадий Геннадьевич 1194 руб. 67 коп.
21567 июль 2024 Гарипов Азат Масхутович 1191 руб. 76 коп.
21528 июль 2024 Еременина Светлана Сергеевна 1188 руб. 86 коп.
21513 июль 2024 Павлов Олег Николаевич 1185 руб. 60 коп.
21534 июль 2024 Трубачева Валентина Юрьевна 1185 руб. 95 коп.
21543 июль 2024 Чикишева Татьяна Никифоровна 1185 руб. 95 коп.
21531 июль 2024 Кормщикова Елена Юрьевна 1183 руб. 05 коп.
21519 июль 2024 Ланник Вера Аркадьевна 1180 руб. 14 коп.
21502 июль 2024 Туев Андрей Сергеевич 1177 руб. 23 коп.
21510 июль 2024 Казаков Сергей Викторович 1177 руб. 23 коп.
21507 июль 2024 Лебедев Сергей Владимирович 1174 руб. 32 коп.
21522 июль 2024 Лалетина Ольга Ивановна 1174 руб. 32 коп.
21551 июль 2024 Саржан Петр Владимирович 1105 руб. 71 коп.
21569 июль 2024 Краева Валентина Алексеевна 1078 руб. 40 коп.
21550 июль 2024 Кисина Тамара Ильинична 1073 руб. 28 коп.
21563 июль 2024 Зыкина Татьяна Владимировна 1072 руб. 58 коп.
21538 июль 2024 Фуфачев Михаил Сергеевич 1069 руб. 68 коп.
21556 июль 2024 Попова Светлана Юрьевна 1069 руб. 68 коп.
21557 июль 2024 Суслов Андрей Владимирович 1066 руб. 78 коп.
21527 июль 2024 Суслов Алексей Владимирович 1063 руб. 87 коп.
21520 июль 2024 Бяков Владимир Анатольевич 1060 руб. 96 коп.
21521 июль 2024 Белозёрова Людмила Васильевна 1058 руб. 05 коп.
21526 июль 2024 Зорина Надежда Зигмунтовна 1058 руб. 05 коп.
21532 июль 2024 Швецов Максим Владимирович 1058 руб. 05 коп.
21544 июль 2024 Есипова Лариса Васильевна 1058 руб. 05 коп.
21545 июль 2024 Шаренцис Александр Юльевич 1058 руб. 05 коп.
21504 июль 2024 Черных Людмила Леонидовна 1055 руб. 15 коп.
21508 июль 2024 Савиных Александр Васильевич 1055 руб. 15 коп.
21509 июль 2024 Владимирова Ольга Владимировна 1052 руб. 25 коп.
21514 июль 2024 Швецова Екатерина Юрьевна 1052 руб. 25 коп.
21503 июль 2024 Уланова Валентина Игоревна 1049 руб. 34 коп.
21515 июль 2024 Шушакова Юлия Сергеевна 1046 руб. 42 коп.
21533 июль 2024 Царегородцев Сергей Юрьевич 1046 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 475020.49

Кировская обл, Киров г, Володарского ул, 83

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
15608 июль 2024 Клиндухов Вячеслав Александрович 36325 руб. 37 коп.
15633 июль 2024 Костарева Татьяна Сергеевна 3599 руб. 58 коп.
15629 июль 2024 Бабешкова Валентина Евгеньевна 3587 руб. 84 коп.
15643 июль 2024 Ильина Яна Сергеевна 2905 руб. 55 коп.
15606 июль 2024 Бессолицина Людмила Ивановна 2046 руб. 34 коп.
15632 июль 2024 Окишев К.А. Счастливцева Е.Г. 1858 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 50323.51

Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, 18

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
22486 июль 2024 Кошелев Александр Сергеевич 2717 руб. 33 коп.
22488 июль 2024 Головизнина Елена Николаевна 1371 руб. 36 коп.
22521 июль 2024 Вачаев Константин Алексеевич 1232 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5320.94

Кировская обл, Киров г, 2-й Хлыновский пер, 1

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
22777 июль 2024 Лугинин Алексей Александрович 464134 руб. 78 коп.
23155 июль 2024 ООО "АвтоСпецГарант" 94553 руб. 63 коп.
22778 июль 2024 Евдокимова Оксана Владимировна 91072 руб. 31 коп.
23152 июль 2024 ООО "АвтоСпецГарант" 47890 руб. 64 коп.
22753 июль 2024 Набиева Анастасия Леонидовна 28555 руб. 57 коп.
22723 июль 2024 Зорина Елена Валентиновна 17033 руб. 77 коп.
22621 июль 2024 Самарцев Алексей Александрович 14358 руб. 53 коп.
22695 июль 2024 Майбурова Галина Сергеевна 13363 руб. 98 коп.
22620 июль 2024 Сысолятина Татьяна Анатольевна 11751 руб. 28 коп.
22628 июль 2024 Холманских Евгения Николаевна 11436 руб. 84 коп.
22754 июль 2024 Овчинникова Юлия Николаевна 10218 руб. 96 коп.
22784 июль 2024 ООО "АвтоСпецГарант" 9362 руб. 47 коп.
22675 июль 2024 Ворожцова Анна Георгиевна 9072 руб. 62 коп.
22672 июль 2024 Предеин Павел Степанович 8813 руб. 85 коп.
22714 июль 2024 Ашихмина Екатерина Андреевна 8602 руб. 43 коп.
22648 июль 2024 Курешова Ксения Михайловна 8556 руб. 60 коп.
22690 июль 2024 Назаров Виктор Семенович 7777 руб. 08 коп.
22646 июль 2024 Бушмелева Татьяна Игоревна 7522 руб. 65 коп.
22725 июль 2024 Светлакова Людмила Владимировна 7063 руб. 08 коп.
22701 июль 2024 Ларюшин Дмитрий Александрович 6901 руб. 09 коп.
22770 июль 2024 Сиволапова Инга Вениаминовна 6613 руб. 46 коп.
22712 июль 2024 Блинова Людмила Анатольевна 5997 руб. 04 коп.
22657 июль 2024 Черных Павел Владимирович 5510 руб. 15 коп.
22756 июль 2024 Басова Светлана Геннадьевна 5431 руб. 08 коп.
22764 июль 2024 Бабкин Александр Александрович 5227 руб. 57 коп.
22767 июль 2024 Шипицын Михаил Валентинович 5211 руб. 20 коп.
22713 июль 2024 Смирнов Андрей Григорьевич 5186 руб. 03 коп.
22745 июль 2024 Лобастова Галина Михайловна 5077 руб. 66 коп.
22698 июль 2024 Попова Ирина Александровна 5073 руб. 38 коп.
22645 июль 2024 Костоева Ева Микаиловна 4911 руб. 08 коп.
22709 июль 2024 Мизева Марина Викторовна 4871 руб. 97 коп.
22610 июль 2024 Одинцов Андрей Сергеевич 4804 руб. 47 коп.
22679 июль 2024 Исупов Денис Александрович 4787 руб. 63 коп.
22602 июль 2024 Шипицын Анатолий Георгиевич 4693 руб. 77 коп.
22734 июль 2024 Редозубова Елизавета Александровна 4638 руб. 05 коп.
22644 июль 2024 Майевских Елена Анатольевна 4538 руб. 62 коп.
22720 июль 2024 Бухарина Ирина Аркадьевна 4492 руб. 37 коп.
22624 июль 2024 Шалагинов Александр Николаевич 4475 руб. 83 коп.
22687 июль 2024 Борнякова Людмила Витальевна 4396 руб. 51 коп.
22642 июль 2024 Усцова Марина Николаевна 4378 руб. 28 коп.
22635 июль 2024 Савиных Мария Максимовна 4376 руб. 66 коп.
22632 июль 2024 Созинова Анастасия Анатольевна 4364 руб. 31 коп.
22775 июль 2024 Овечкина Ольга Сергеевна 4357 руб. 45 коп.
22665 июль 2024 Исупов Сергей Васильевич 4346 руб. 53 коп.
22670 июль 2024 Сысолятина Анна Николаевна 4247 руб. 43 коп.
22643 июль 2024 Чистова Татьяна Николаевна 4085 руб. 17 коп.
22683 июль 2024 Степанова Валентина Васильевна 4063 руб. 73 коп.
22676 июль 2024 Коновалова Ксения Николаевна 4025 руб. 15 коп.
22730 июль 2024 Карпова Лариса Анатольевна 3934 руб. 20 коп.
22788 июль 2024 ООО "АвтоСпецГарант" 3858 руб. 22 коп.
22715 июль 2024 Митянин Александр Константинович 3797 руб. 48 коп.
22722 июль 2024 Ракитин Максим Олегович 3773 руб. 95 коп.
22773 июль 2024 Масленников Денис Михайлович 3743 руб. 10 коп.
22639 июль 2024 Ярославская Екатерина Дмитриевна 3730 руб. 13 коп.
22666 июль 2024 Черепанов Игорь Александрович 3722 руб. 29 коп.
22601 июль 2024 Куковякина Наталья Валентиновна 3707 руб. 59 коп.
22771 июль 2024 Циглинцева Елена Владимировна 3699 руб. 47 коп.
22776 июль 2024 Власова Ольга Александровна 3687 руб. 82 коп.
22654 июль 2024 Ичетовкин Владимир Геннадьевич 3626 руб. 47 коп.
22708 июль 2024 Чарушина Людмила Александровна 3593 руб. 94 коп.
22671 июль 2024 Юртаев Николай Сергеевич 3582 руб. 25 коп.
22630 июль 2024 Огородников Андрей Геннадьевич 3542 руб. 20 коп.
22761 июль 2024 Перваков Андрей Павлович 3519 руб. 16 коп.
22661 июль 2024 Карпов Сергей Михайлович 3508 руб. 40 коп.
22719 июль 2024 Зырянова Светлана Сергеевна 3470 руб. 09 коп.
22667 июль 2024 Черепанова Наталья Сергеевна 3403 руб. 36 коп.
22760 июль 2024 Русских Светлана Игоревна 3342 руб. 60 коп.
22765 июль 2024 Рогозина Надежда Викторовна 3331 руб. 86 коп.
22605 июль 2024 Кривушев Леонид Николаевич 3324 руб. 86 коп.
22727 июль 2024 Стяжкина Инна Ильинична 3308 руб. 90 коп.
22622 июль 2024 Симонова Татьяна Викторовна 3294 руб. 20 коп.
22700 июль 2024 Опалева Екатерина Владимировна 3271 руб. 07 коп.
22716 июль 2024 Будина Марина Анатольевна 3267 руб. 45 коп.
22637 июль 2024 Филипченко Елена Александровна 3265 руб. 97 коп.
22611 июль 2024 Палкина Софья Викторовна 3250 руб. 52 коп.
22749 июль 2024 Метельская Анна Викторовна 3245 руб. 64 коп.
22694 июль 2024 Колесникова Наталья Александровна 3232 руб. 66 коп.
22618 июль 2024 Малыгин Александр Валерьевич 3208 руб. 32 коп.
22655 июль 2024 Лопаткина Нина Ивановна 3203 руб. 80 коп.
22659 июль 2024 Бояринцев Александр Евгеньевич 3201 руб. 58 коп.
22757 июль 2024 Юркина Екатерина Владимировна 3192 руб. 76 коп.
22656 июль 2024 Солянова Нина Николаевна 3170 руб. 62 коп.
22613 июль 2024 Могилёв Константин Геннадьевич 3153 руб. 63 коп.
22623 июль 2024 Ложкин Михаил Иванович 3148 руб. 62 коп.
22732 июль 2024 Багаева Ольга Вадимовна 3145 руб. 46 коп.
22744 июль 2024 Хлопова Ирина Юрьевна 3129 руб. 49 коп.
22689 июль 2024 Басенцян Лукашен Григорьевич 3127 руб. 90 коп.
22673 июль 2024 Кузнецова Светлана Александровна 3104 руб. 24 коп.
22612 июль 2024 Чудаков Николай Сергеевич 3091 руб. 55 коп.
22650 июль 2024 Куликова Валентина Николаевна 3072 руб. 20 коп.
22711 июль 2024 Блохин Сергей Николаевич 3071 руб. 42 коп.
22685 июль 2024 Неустроева Александра Владимировна 3053 руб. 18 коп.
22617 июль 2024 Мальцева Валентина Михайловна 3052 руб. 03 коп.
22640 июль 2024 Жданов Дмитрий Викторович 3032 руб. 96 коп.
