Список должников

Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, 20

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
14959 январь 2025 Никитина Наталия Николаевна 756498 руб. 03 коп.
14911 январь 2025 Черников Денис Игоревич 315649 руб. 09 коп.
14958 январь 2025 Исупова Татьяна Ивановна 312760 руб. 19 коп.
15022 январь 2025 Смирнов Андрей Николаевич 80034 руб. 88 коп.
15020 январь 2025 Махнева Е. В. (Крупской 5 - 108) 73767 руб. 63 коп.
14903 январь 2025 Шевелев Владимир Николаевич 61128 руб. 41 коп.
15012 январь 2025 Чуркин Дмитрий Валерьевич 40142 руб. 31 коп.
15019 январь 2025 Агросемтомс НПФ ООО 23099 руб. 90 коп.
15021 январь 2025 УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) 22630 руб. 00 коп.
15023 январь 2025 Чуприкова Екатерина Николаевна 12040 руб. 10 коп.
14871 январь 2025 Кривошеин Александр Михайлович 11184 руб. 04 коп.
14960 январь 2025 Хабазашвили Кахи Тенгизович 9183 руб. 63 коп.
14910 январь 2025 Таширева Наталья Леонидовна 7935 руб. 89 коп.
14979 январь 2025 Елсукова Елизавета Андреевна 7748 руб. 33 коп.
15001 январь 2025 Кокарева Анна Николаевна 5702 руб. 20 коп.
15004 январь 2025 Зобнина Наталья Владимировна 4221 руб. 93 коп.
14980 январь 2025 Шаренков Дмитрий Сергеевич 2566 руб. 74 коп.
14947 январь 2025 Уварова Наталья Николаевна 2073 руб. 34 коп.
14963 январь 2025 Мотов Виктор Михайлович 1711 руб. 79 коп.
14932 январь 2025 Пинаева Лариса Николаевна 1459 руб. 73 коп.
14915 январь 2025 Кочуров Виктор Михайлович 1324 руб. 55 коп.
14983 январь 2025 Сыкчина Ольга Яковлевна 1279 руб. 92 коп.
14956 январь 2025 Попова Ольга Аркадьевна 1276 руб. 54 коп.
15011 январь 2025 Оносова Елена Аркадьевна 1016 руб. 12 коп.
15015 январь 2025 Ханапиев Александр Петрович 1013 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1757449.2

Кировская обл, Киров г, Свободы ул, 83

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
12092 январь 2025 Мирошникова Виктория Петровна 92432 руб. 65 коп.
12096 январь 2025 Шабалина Дарья Егоровна 72946 руб. 53 коп.
12097 январь 2025 Опалев Юрий Михайлович 8411 руб. 03 коп.
12093 январь 2025 Созонов Виктор Леонидович 4666 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 178456.24

Кировская обл, Киров г, Казанская ул, 100

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
14482 январь 2025 УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) 50252 руб. 00 коп.
12001 январь 2025 Головина Марина Николаевна 33779 руб. 56 коп.
14263 январь 2025 Иванова Юлия Юрьевна 10114 руб. 68 коп.
12025 январь 2025 Сенилов А.В. 2/3 Сенилов В.А. 1/3 8089 руб. 05 коп.
14307 январь 2025 Деминцев Александр Васильевич 5148 руб. 02 коп.
12006 январь 2025 Жидких Оксана Викторовна 4872 руб. 40 коп.
12005 январь 2025 Пасютина Оксана Сергеевна 4181 руб. 41 коп.
11995 январь 2025 Овчинников Павел Николаевич 4141 руб. 73 коп.
12039 январь 2025 Мкртчян Амбарцум Карапетович 4107 руб. 95 коп.
14308 январь 2025 Менчикова Эльвира Ильдусовна 3800 руб. 53 коп.
12035 январь 2025 Дудина Людмила Николаевна 3648 руб. 97 коп.
12053 январь 2025 ООО"Арсенал" 3507 руб. 80 коп.
12044 январь 2025 Бектурганова Жайна Орынбасаровна 3258 руб. 18 коп.
12052 январь 2025 Козлов И.Ю. Золочевская Л.В. 3042 руб. 38 коп.
14481 январь 2025 Долгоаршинных Марат Гайнуллович 2874 руб. 40 коп.
12004 январь 2025 Макарова Ольга Леонидовна 2439 руб. 79 коп.
11999 январь 2025 Новоселов Сергей Николаевич 2429 руб. 98 коп.
11989 январь 2025 Субботина Марина Викторовна 2425 руб. 08 коп.
11978 январь 2025 Ушаков Михаил Леонидович 2400 руб. 59 коп.
11975 январь 2025 Огарков Владислав Владимирович 2393 руб. 24 коп.
11981 январь 2025 Сорокина Ольга Викторовна 2393 руб. 24 коп.
14264 январь 2025 ООО"Арсенал" 2393 руб. 24 коп.
12046 январь 2025 Шишкина Надежда Витальевна 2385 руб. 89 коп.
12042 январь 2025 Загоскина Ирина Николаевна 2376 руб. 09 коп.
11993 январь 2025 Трушина Людмила Ивановна 2171 руб. 02 коп.
12022 январь 2025 Вахитов Загид Келимуллович 2115 руб. 57 коп.
11990 январь 2025 Масленникова Юлия Владимировна 2074 руб. 80 коп.
11985 январь 2025 Неганов Руслан Александрович 2069 руб. 90 коп.
12011 январь 2025 Редькин Сергей Валерьевич 2045 руб. 40 коп.
12033 январь 2025 Едомина Светлана Анатольевна 2038 руб. 05 коп.
12021 январь 2025 Кассин Евгений Владимирович 2025 руб. 81 коп.
12017 январь 2025 Трефилов Денис Владимирович 2018 руб. 45 коп.
12029 январь 2025 Савиных Надежда Анатольевна 2018 руб. 45 коп.
11971 январь 2025 Костецкая Антонина Васильевна 1783 руб. 30 коп.
11976 январь 2025 Сластников Александр Сергеевич 1780 руб. 85 коп.
11973 январь 2025 Посаженников Дмитрий Иванович 1775 руб. 95 коп.
11982 январь 2025 Кобелева Татьяна Леонидовна 1775 руб. 95 коп.
11979 январь 2025 Ашихмина Юлия Сергеевна 1773 руб. 49 коп.
12038 январь 2025 Юферева Анна Александровна 1758 руб. 80 коп.
12041 январь 2025 Кошкин Дмитрий Александрович 1753 руб. 90 коп.
12027 январь 2025 Суслова Ольга Александровна 1751 руб. 45 коп.
14297 январь 2025 ООО "ИЦТ-Пермь" 1749 руб. 00 коп.
12019 январь 2025 Администрация Губернатора и Правительства Кир. обл. 1749 руб. 00 коп.
12049 январь 2025 Югов Николай Васильевич 1746 руб. 55 коп.
12051 январь 2025 Попов Эдуард Константинович 1714 руб. 71 коп.
12047 январь 2025 Митягина Анна Александровна 1685 руб. 31 коп.
12043 январь 2025 Загоскина Ирина Николаевна 1682 руб. 86 коп.
11996 январь 2025 Пахомова Наталья Алексеевна 1628 руб. 98 коп.
11991 январь 2025 Богодухова Лариса Николаевна 1626 руб. 52 коп.
12037 январь 2025 Ахмадиева Резида Далгатовна 1626 руб. 52 коп.
12040 январь 2025 Завьялова Елена Евгеньевна 1624 руб. 07 коп.
11986 январь 2025 Кувик Михаил Юрьевич 1619 руб. 17 коп.
11987 январь 2025 Торопова Светлана Валерьевна 1609 руб. 38 коп.
12013 январь 2025 Кушков Игорь Леонидович 1606 руб. 93 коп.
11992 январь 2025 Тимкина Любовь Анатольевна 1604 руб. 80 коп.
12007 январь 2025 Колчанов Д.И. Верхорубова М.Н. 1604 руб. 48 коп.
12002 январь 2025 Мезенцев Юрий Михайлович 1602 руб. 02 коп.
12048 январь 2025 Виноградов Дмитрий Александрович 1548 руб. 42 коп.
11984 январь 2025 Шамонин Сергей Николаевич 1449 руб. 01 коп.
12009 январь 2025 Пивоварова Капиталина Петровна 1388 руб. 91 коп.
12015 январь 2025 Егошин Станислав Михайлович 1359 руб. 52 коп.
11997 январь 2025 Веселова Наталья Анатольевна 1339 руб. 10 коп.
11980 январь 2025 Трефилов Дмитрий Анатольевич 1266 руб. 44 коп.
11974 январь 2025 Жижин Петр Николаевич 1263 руб. 99 коп.
11983 январь 2025 Кувик Михаил Юрьевич 1262 руб. 33 коп.
11972 январь 2025 Шишкина Оксана Валентинована 1254 руб. 18 коп.
11977 январь 2025 Выдрина Елена Николаевна 1251 руб. 73 коп.
11998 январь 2025 Стрельникова Анастасия Александровна 1087 руб. 61 коп.
12003 январь 2025 Галочкина Светлана Аркадьевна 1087 руб. 61 коп.
11988 январь 2025 Ванюхин Геннадий Николаевич 1085 руб. 16 коп.
12016 январь 2025 Рубцов Николай Николаевич 1055 руб. 77 коп.
12018 январь 2025 Суслова Ольга Александровна 1053 руб. 32 коп.
12024 январь 2025 Павлова Галина Даниловна 1053 руб. 32 коп.
12032 январь 2025 Торопова Лариса Александровна 1050 руб. 87 коп.
12030 январь 2025 Изегов Александр Геннадьевич 1050 руб. 87 коп.
12020 январь 2025 Мовсисян Нарине Жораевна 1048 руб. 11 коп.
12036 январь 2025 Линева Анастасия Сергеевна 1048 руб. 42 коп.
12028 январь 2025 Потехин Дмитрий Алексеевич 1045 руб. 97 коп.
12008 январь 2025 Ворончихин Николай Иванович 1011 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 251729.97

Кировская обл., Киров г, Преображенская, 53

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
17873 январь 2025 Л/С 17873 38968 руб. 78 коп.
17869 январь 2025 Зыкина Светлана Александровна 29799 руб. 79 коп.
17817 январь 2025 Папырина Таисия Николаевна 27013 руб. 13 коп.
17857 январь 2025 Яркин Евгений Николаевич 26938 руб. 91 коп.
17802 январь 2025 Чепыжова Нина Николаевна 26391 руб. 48 коп.
17810 январь 2025 Крюкова Светлана Вадимовна 26349 руб. 54 коп.
17861 январь 2025 Сырчин Владимир Николаевич 23287 руб. 81 коп.
17851 январь 2025 Глазырина Светлана Ваниаминовна 22712 руб. 15 коп.
17859 январь 2025 Л\С 17859 22512 руб. 66 коп.
17814 январь 2025 Глазырин Антон Витальевич 20149 руб. 52 коп.
17862 январь 2025 Сырчина Надежда Викторовна 20115 руб. 66 коп.
17855 январь 2025 Грязева Галина Николаевна 20018 руб. 77 коп.
17805 январь 2025 Новоселов Александр Сергеевич 19468 руб. 59 коп.
17872 январь 2025 МастерСофт 19443 руб. 75 коп.
17871 январь 2025 ООО "АРГУС" 19236 руб. 23 коп.
17845 январь 2025 Котельников Александр Владимирович 18821 руб. 37 коп.
17850 январь 2025 Хабарова Ольга Владимировна 17440 руб. 25 коп.
17846 январь 2025 Костылева Антонина Петровна 14156 руб. 19 коп.
17811 январь 2025 Глазырина Елена Александровна 13094 руб. 12 коп.
17822 январь 2025 Бондаренко Михаил Григорьевич 12218 руб. 15 коп.
17818 январь 2025 Фещенко Екатерина Павловна 12123 руб. 60 коп.
17803 январь 2025 Бессолицын 12078 руб. 76 коп.
17830 январь 2025 Мещеряков Юрий Вениаминович 12073 руб. 52 коп.
17856 январь 2025 Приходько Александр Иванович 11525 руб. 64 коп.
17843 январь 2025 Климонтов Валерий Васильевич 11259 руб. 84 коп.
17819 январь 2025 Опалева Светлана Аркадьевна 9917 руб. 47 коп.
17863 январь 2025 Борисова Ирина Леонидовна 9875 руб. 41 коп.
17835 январь 2025 Шиляева Евгения Владимировна 9273 руб. 89 коп.
17849 январь 2025 Смовженко Валерий Иванович 8933 руб. 75 коп.
17840 январь 2025 Колегов Владимир Александрович 8759 руб. 97 коп.
17812 январь 2025 Голод Ольга Ивановна 8574 руб. 55 коп.
17828 январь 2025 Всеволодова Тамара Васильевна 7350 руб. 27 коп.
17806 январь 2025 Кудряшова Вера Константиновна 7156 руб. 79 коп.
17870 январь 2025 Яговкин Алексей Павлович 6376 руб. 67 коп.
17839 январь 2025 Раздорожная Лидия Васильевна 6358 руб. 29 коп.
17842 январь 2025 Лейбович Моисей Леопольдович 5955 руб. 32 коп.
17841 январь 2025 Воронова Дина Григорьевна 5882 руб. 04 коп.
17853 январь 2025 Бронникова Татьяна Ивановна 5565 руб. 85 коп.
17848 январь 2025 Дудко Иван Артёмович 5108 руб. 64 коп.
17837 январь 2025 Игнатьев Борис Михайлович 4882 руб. 02 коп.
17820 январь 2025 Семакова Надежда Томовна 4842 руб. 50 коп.
17847 январь 2025 Мельниченко Оксана Васильевна 4839 руб. 60 коп.
17833 январь 2025 Евлакова Ольга Александровна 4180 руб. 33 коп.
17836 январь 2025 Куклина Наталья Геннадьевна 3931 руб. 25 коп.
17832 январь 2025 Билюкина Людмила Ивановна 3643 руб. 70 коп.
17826 январь 2025 Ненастьева Людмила Васильевна 3562 руб. 34 коп.
17844 январь 2025 Пармон Галина Ильинична 3554 руб. 12 коп.
17831 январь 2025 Распопова Александра Алексеевна 3257 руб. 22 коп.
17829 январь 2025 Зверева Юлия Владимровна 3100 руб. 92 коп.
17867 январь 2025 Буторин Петр Ипатович 2859 руб. 59 коп.
17838 январь 2025 Крайнов Владимир Валентинович 2718 руб. 70 коп.
17807 январь 2025 Малых Эмилия Алексеевна 2214 руб. 90 коп.
17804 январь 2025 Казакова Ирина Владимировна 2176 руб. 23 коп.
17860 январь 2025 Ненастьева Людмила Васильевна 2173 руб. 96 коп.
17821 январь 2025 Шулятьев Владимир Николаевич 2046 руб. 01 коп.
17868 январь 2025 Овсюков Анатолий 2025 руб. 42 коп.
17852 январь 2025 Бахматова Юлия Владимировна 1575 руб. 31 коп.
17858 январь 2025 Торопова Лариса Александровна 1566 руб. 15 коп.
17864 январь 2025 Сибиряков Николай Иванович 1261 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 662698.86

Кировская обл, Киров г, Физкультурников ул, 8

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
21505 январь 2025 Куликов Константин Александрович 230183 руб. 58 коп.
21595 январь 2025 ООО "Квартал" 28264 руб. 51 коп.
21596 январь 2025 ООО "Квартал" 11756 руб. 61 коп.
21581 январь 2025 Борщова Елена Геннадьевна 10067 руб. 56 коп.
21570 январь 2025 КОГБУЗ"Кировский областной наркологический диспансер" 9174 руб. 59 коп.
21572 январь 2025 Вершинин Дмитрий Александрович 7671 руб. 35 коп.
21592 январь 2025 Омаров Гаджи Магомедович 7486 руб. 20 коп.
21575 январь 2025 Борщова Елена Геннадьевна 6654 руб. 81 коп.
21568 январь 2025 Целищева Светлана Анатольевна 5226 руб. 39 коп.
21559 январь 2025 Криницына Ирина Александровна 5040 руб. 29 коп.
21525 январь 2025 Буторин Илья Сергеевич 4052 руб. 45 коп.
21590 январь 2025 Баталова Ольга Витальевна 3565 руб. 35 коп.
21515 январь 2025 Шушакова Юлия Сергеевна 2617 руб. 59 коп.
21516 январь 2025 Буйских Вадим Николаевич 2328 руб. 52 коп.
21562 январь 2025 Кочуров Сергей Львович 2094 руб. 40 коп.
21509 январь 2025 Владимирова Ольга Владимировна 2071 руб. 96 коп.
21586 январь 2025 Новокшонова Марина Ивановна 1738 руб. 30 коп.
21560 январь 2025 Лихачева Мария Александровна 1675 руб. 87 коп.
21511 январь 2025 Целищева Ольга Геннадьевна 1673 руб. 07 коп.
21517 январь 2025 Зыкова Татьяна Владимировна 1670 руб. 25 коп.
21588 январь 2025 Фоминых Екатерина Вячеславовна 1666 руб. 84 коп.
21524 январь 2025 Швецов Максим Владимирович 1664 руб. 65 коп.
21542 январь 2025 Зайцев Электрон Николаевич 1664 руб. 65 коп.
21594 январь 2025 Казаринова Юлия Олеговна 1661 руб. 39 коп.
21529 январь 2025 Устюжанинов Игорь Эрнэстович 1659 руб. 03 коп.
21589 январь 2025 Уракова Варвара Юрьевна 1399 руб. 64 коп.
21552 январь 2025 Шепель Ирина Владимировна 1181 руб. 91 коп.
21546 январь 2025 Шеренцис Александр Юльевич 1179 руб. 11 коп.
21555 январь 2025 Корчемкин Николай Васильевич 1179 руб. 11 коп.
21558 январь 2025 Крюкова Галина Михайловна 1179 руб. 11 коп.
21549 январь 2025 Новоселов Геннадий Геннадьевич 1173 руб. 49 коп.
21567 январь 2025 Гарипов Азат Масхутович 1170 руб. 69 коп.
21534 январь 2025 Трубачева Валентина Юрьевна 1165 руб. 07 коп.
21519 январь 2025 Ланник Вера Аркадьевна 1159 руб. 47 коп.
21502 январь 2025 Туев Андрей Сергеевич 1156 руб. 66 коп.
21510 январь 2025 Казаков Сергей Викторович 1156 руб. 66 коп.
21507 январь 2025 Лебедев Сергей Владимирович 1153 руб. 85 коп.
21550 январь 2025 Кисина Тамара Ильинична 1052 руб. 81 коп.
21520 январь 2025 Бяков Владимир Анатольевич 1044 руб. 40 коп.
21532 январь 2025 Швецов Максим Владимирович 1041 руб. 59 коп.
21544 январь 2025 Есипова Лариса Васильевна 1041 руб. 59 коп.
21545 январь 2025 Прозорова Евгения Александровна 1041 руб. 59 коп.
21508 январь 2025 Савиных Александр Васильевич 1038 руб. 78 коп.
21514 январь 2025 Швецова Екатерина Юрьевна 1035 руб. 98 коп.
21503 январь 2025 Уланова Валентина Игоревна 1033 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 375914.89

Кировская обл, Киров г, Володарского ул, 83

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
15608 январь 2025 Клиндухов Вячеслав Александрович 36325 руб. 37 коп.
15633 январь 2025 Костарева Татьяна Сергеевна 3599 руб. 58 коп.
15629 январь 2025 Бабешкова Валентина Евгеньевна 3587 руб. 84 коп.
15643 январь 2025 Ильина Яна Сергеевна 2905 руб. 55 коп.
15606 январь 2025 Бессолицина Людмила Ивановна 2046 руб. 34 коп.
15632 январь 2025 Окишев К.А. Счастливцева Е.Г. 1858 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 50323.51

Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, 18

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
22486 январь 2025 Кошелев Александр Сергеевич 2717 руб. 33 коп.
22488 январь 2025 Головизнина Елена Николаевна 1371 руб. 36 коп.
22521 январь 2025 Вачаев Константин Алексеевич 1232 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5320.94

Кировская обл, Киров г, 2-й Хлыновский пер, 1

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
22777 январь 2025 Лугинин Алексей Александрович 464134 руб. 78 коп.
23155 январь 2025 ООО "АвтоСпецГарант" 94553 руб. 63 коп.
22778 январь 2025 Евдокимова Оксана Владимировна 91072 руб. 31 коп.
23152 январь 2025 ООО "АвтоСпецГарант" 47890 руб. 64 коп.
22753 январь 2025 Набиева Анастасия Леонидовна 28555 руб. 57 коп.
22723 январь 2025 Зорина Елена Валентиновна 17033 руб. 77 коп.
22621 январь 2025 Самарцев Алексей Александрович 14358 руб. 53 коп.
22695 январь 2025 Майбурова Галина Сергеевна 13363 руб. 98 коп.
22620 январь 2025 Сысолятина Татьяна Анатольевна 11751 руб. 28 коп.
22628 январь 2025 Холманских Евгения Николаевна 11436 руб. 84 коп.
22754 январь 2025 Овчинникова Юлия Николаевна 10218 руб. 96 коп.
22784 январь 2025 ООО "АвтоСпецГарант" 9362 руб. 47 коп.
22675 январь 2025 Ворожцова Анна Георгиевна 9072 руб. 62 коп.
22672 январь 2025 Предеин Павел Степанович 8813 руб. 85 коп.
22714 январь 2025 Ашихмина Екатерина Андреевна 8602 руб. 43 коп.
22648 январь 2025 Курешова Ксения Михайловна 8556 руб. 60 коп.
22690 январь 2025 Назаров Виктор Семенович 7777 руб. 08 коп.
22646 январь 2025 Бушмелева Татьяна Игоревна 7522 руб. 65 коп.
22725 январь 2025 Светлакова Людмила Владимировна 7063 руб. 08 коп.
22701 январь 2025 Ларюшин Дмитрий Александрович 6901 руб. 09 коп.
22770 январь 2025 Сиволапова Инга Вениаминовна 6613 руб. 46 коп.
22712 январь 2025 Блинова Людмила Анатольевна 5997 руб. 04 коп.
22657 январь 2025 Черных Павел Владимирович 5510 руб. 15 коп.
22756 январь 2025 Басова Светлана Геннадьевна 5431 руб. 08 коп.
22764 январь 2025 Бабкин Александр Александрович 5227 руб. 57 коп.
22767 январь 2025 Шипицын Михаил Валентинович 5211 руб. 20 коп.
22713 январь 2025 Смирнов Андрей Григорьевич 5186 руб. 03 коп.
22745 январь 2025 Лобастова Галина Михайловна 5077 руб. 66 коп.
22698 январь 2025 Попова Ирина Александровна 5073 руб. 38 коп.
22645 январь 2025 Костоева Ева Микаиловна 4911 руб. 08 коп.
22709 январь 2025 Мизева Марина Викторовна 4871 руб. 97 коп.
22610 январь 2025 Одинцов Андрей Сергеевич 4804 руб. 47 коп.
22679 январь 2025 Исупов Денис Александрович 4787 руб. 63 коп.
22602 январь 2025 Шипицын Анатолий Георгиевич 4693 руб. 77 коп.
22734 январь 2025 Редозубова Елизавета Александровна 4638 руб. 05 коп.
22644 январь 2025 Майевских Елена Анатольевна 4538 руб. 62 коп.
22720 январь 2025 Бухарина Ирина Аркадьевна 4492 руб. 37 коп.
22624 январь 2025 Шалагинов Александр Николаевич 4475 руб. 83 коп.
22687 январь 2025 Борнякова Людмила Витальевна 4396 руб. 51 коп.
22642 январь 2025 Усцова Марина Николаевна 4378 руб. 28 коп.
22635 январь 2025 Савиных Мария Максимовна 4376 руб. 66 коп.
22632 январь 2025 Созинова Анастасия Анатольевна 4364 руб. 31 коп.
22775 январь 2025 Овечкина Ольга Сергеевна 4357 руб. 45 коп.
22665 январь 2025 Исупов Сергей Васильевич 4346 руб. 53 коп.
22670 январь 2025 Сысолятина Анна Николаевна 4247 руб. 43 коп.
22643 январь 2025 Чистова Татьяна Николаевна 4085 руб. 17 коп.
22683 январь 2025 Степанова Валентина Васильевна 4063 руб. 73 коп.
22676 январь 2025 Коновалова Ксения Николаевна 4025 руб. 15 коп.
22730 январь 2025 Карпова Лариса Анатольевна 3934 руб. 20 коп.
22788 январь 2025 ООО "АвтоСпецГарант" 3858 руб. 22 коп.
22715 январь 2025 Митянин Александр Константинович 3797 руб. 48 коп.
22722 январь 2025 Ракитин Максим Олегович 3773 руб. 95 коп.
22773 январь 2025 Масленников Денис Михайлович 3743 руб. 10 коп.
22639 январь 2025 Ярославская Екатерина Дмитриевна 3730 руб. 13 коп.
22666 январь 2025 Черепанов Игорь Александрович 3722 руб. 29 коп.
22601 январь 2025 Куковякина Наталья Валентиновна 3707 руб. 59 коп.
22771 январь 2025 Циглинцева Елена Владимировна 3699 руб. 47 коп.
22776 январь 2025 Власова Ольга Александровна 3687 руб. 82 коп.
22654 январь 2025 Ичетовкин Владимир Геннадьевич 3626 руб. 47 коп.
22708 январь 2025 Чарушина Людмила Александровна 3593 руб. 94 коп.
22671 январь 2025 Юртаев Николай Сергеевич 3582 руб. 25 коп.
22630 январь 2025 Огородников Андрей Геннадьевич 3542 руб. 20 коп.
22761 январь 2025 Перваков Андрей Павлович 3519 руб. 16 коп.
22661 январь 2025 Карпов Сергей Михайлович 3508 руб. 40 коп.
22719 январь 2025 Зырянова Светлана Сергеевна 3470 руб. 09 коп.
22667 январь 2025 Черепанова Наталья Сергеевна 3403 руб. 36 коп.
22760 январь 2025 Русских Светлана Игоревна 3342 руб. 60 коп.
22765 январь 2025 Рогозина Надежда Викторовна 3331 руб. 86 коп.
22605 январь 2025 Кривушев Леонид Николаевич 3324 руб. 86 коп.
22727 январь 2025 Стяжкина Инна Ильинична 3308 руб. 90 коп.
22622 январь 2025 Симонова Татьяна Викторовна 3294 руб. 20 коп.
22700 январь 2025 Опалева Екатерина Владимировна 3271 руб. 07 коп.
22716 январь 2025 Будина Марина Анатольевна 3267 руб. 45 коп.
22637 январь 2025 Филипченко Елена Александровна 3265 руб. 97 коп.
22611 январь 2025 Палкина Софья Викторовна 3250 руб. 52 коп.
22749 январь 2025 Метельская Анна Викторовна 3245 руб. 64 коп.
22694 январь 2025 Колесникова Наталья Александровна 3232 руб. 66 коп.
22618 январь 2025 Малыгин Александр Валерьевич 3208 руб. 32 коп.
22655 январь 2025 Лопаткина Нина Ивановна 3203 руб. 80 коп.
22659 январь 2025 Бояринцев Александр Евгеньевич 3201 руб. 58 коп.
22757 январь 2025 Юркина Екатерина Владимировна 3192 руб. 76 коп.
22656 январь 2025 Солянова Нина Николаевна 3170 руб. 62 коп.
22613 январь 2025 Могилёв Константин Геннадьевич 3153 руб. 63 коп.
22623 январь 2025 Ложкин Михаил Иванович 3148 руб. 62 коп.
22732 январь 2025 Багаева Ольга Вадимовна 3145 руб. 46 коп.
22744 январь 2025 Хлопова Ирина Юрьевна 3129 руб. 49 коп.
22689 январь 2025 Басенцян Лукашен Григорьевич 3127 руб. 90 коп.
22673 январь 2025 Кузнецова Светлана Александровна 3104 руб. 24 коп.
22612 январь 2025 Чудаков Николай Сергеевич 3091 руб. 55 коп.
22650 январь 2025 Куликова Валентина Николаевна 3072 руб. 20 коп.
22711 январь 2025 Блохин Сергей Николаевич 3071 руб. 42 коп.
22685 январь 2025 Неустроева Александра Владимировна 3053 руб. 18 коп.
22617 январь 2025 Мальцева Валентина Михайловна 3052 руб. 03 коп.
22640 январь 2025 Жданов Дмитрий Викторович 3032 руб. 96 коп.
22693 январь 2025 Глушков Виктор Алексеевич 3032 руб. 60 коп.
22750 январь 2025 Наймушина Елена Игоревна 3022 руб. 85 коп.
22662 январь 2025 Дегтерева Ольга Николаевна 3019 руб. 57 коп.
22752 январь 2025 Чеблакова Татьяна Александровна 2978 руб. 54 коп.
22733 январь 2025 Гусев Алексей Николаевич 2964 руб. 35 коп.
22615 январь 2025 Волоско Наталия Дмитриевна 2963 руб. 02 коп.
22677 январь 2025 Лямытских Анастасия Александровна 2950 руб. 51 коп.
22721 январь 2025 Козачук Валентина Николаевна 2936 руб. 66 коп.
22699 январь 2025 Сулейманов Марат Макаримович 2934 руб. 16 коп.
22691 январь 2025 Овчарук Марина Николаевна 2931 руб. 35 коп.
22626 январь 2025 Смирнова Елена Михайловна 2927 руб. 92 коп.
22768 январь 2025 Шипицына Лариса Григорьевна 2904 руб. 39 коп.
22669 январь 2025 Стрелкова Татьяна Николаевна 2898 руб. 31 коп.
22758 январь 2025 Лобанова Вера Яковлевна 2891 руб. 06 коп.
22664 январь 2025 Подоляко Геннадий Иванович 2888 руб. 27 коп.
22647 январь 2025 Коршикова Елена Леонидовна 2874 руб. 90 коп.
22688 январь 2025 Пундарева Олеся Андреевна 2874 руб. 91 коп.
22633 январь 2025 Калинич Светлана Евгеньевна 2871 руб. 54 коп.
22614 январь 2025 Ганичева Анна Сергеевна 2864 руб. 39 коп.
22684 январь 2025 Трофимова Анна Юрьевна 2865 руб. 17 коп.
22728 январь 2025 Коковихина Олеся Васильевна 2859 руб. 40 коп.
22696 январь 2025 Краев Денис Геннадьевич 2827 руб. 94 коп.
22678 январь 2025 Добрынина Анна Владимировна 2825 руб. 24 коп.
22634 январь 2025 Загарских Юлия Викторовна 2810 руб. 88 коп.
22692 январь 2025 Прокопьева Оксана Александровна 2810 руб. 63 коп.
22653 январь 2025 Исупова Ирина Анатольевна 2808 руб. 46 коп.
22774 январь 2025 Низовцев Валерий Викторович 2798 руб. 67 коп.
22660 январь 2025 Устинова Анна Георгиевна 2797 руб. 28 коп.
22746 январь 2025 Шуравин Андрей Владимирович 2797 руб. 11 коп.
22636 январь 2025 Носов Сергей Алексеевич 2786 руб. 71 коп.
22682 январь 2025 Агалаков Иван Евгеньевич 2779 руб. 61 коп.
22649 январь 2025 Ямшанов Александр Анатольевич 2758 руб. 36 коп.
22652 январь 2025 Филипченко Алексей Викторович 2723 руб. 75 коп.
22763 январь 2025 Макаров Виктор Сергеевич 2722 руб. 38 коп.
22627 январь 2025 Лялина Галина Яковлевна 2717 руб. 39 коп.
22755 январь 2025 Ягодина Наталья Александровна 2709 руб. 86 коп.
22607 январь 2025 Панженский Григорий Сергеевич 2702 руб. 79 коп.
22707 январь 2025 Новикова Наталья Геннадьевна 2652 руб. 51 коп.
22738 январь 2025 Халявин Максим Александрович 2633 руб. 33 коп.
22658 январь 2025 Ратова Ирина Анатольевна 2631 руб. 26 коп.
22735 январь 2025 Артюхина Наталья Алексеевна 2625 руб. 93 коп.
22697 январь 2025 Бердинских Сергей Иванович 2620 руб. 57 коп.
22736 январь 2025 Федянина Калерия Ивановна 2606 руб. 93 коп.
22603 январь 2025 Курушина Мария Юрьевна 2601 руб. 70 коп.
22641 январь 2025 Макарова Татьяна Серафимовна 2602 руб. 69 коп.
22724 январь 2025 Кайсин Эдуард Серафимович 2602 руб. 66 коп.
22743 январь 2025 Попова Ирина Сергеевна 2596 руб. 93 коп.
22651 январь 2025 Владимирова Валентина Леонидовна 2583 руб. 70 коп.
