Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО «Кировский Коммунальный Расчетный Центр» | |||||
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 27 | 0 | 0 | 0 | 22.88 |
МКД | 400009 пер Аэропортовский дом 1 | 0 | 0 | 0 | 24.49 |
МКД | 400011 ул 35 Гвардейской дом 48 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
МКД | 400009 ул им Германа Титова дом 20А | 0 | 0 | 0 | 26.20 |
МКД | 400080 ул Динамовская 2-я дом 22 | 0 | 0 | 0 | 27.30 |
МКД | 400009 пер Аэропортовский дом 4 | 0 | 0 | 0 | 32.70 |
МКД | 400007 пер Северный дом 6 | 0 | 0 | 0 | 36.50 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 39.30 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 22 | 0 | 0 | 0 | 42.20 |
МКД | 400040 ул Созидательская дом 5 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 32 | 0 | 0 | 0 | 53.66 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Льялово д, Пансионат Морозовка тер., Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 54.80 |
МКД | 400079 ул 70-летия Победы дом 3 | 0 | 0 | 0 | 55.60 |
МКД | 400127 ул им старшего лейтенанта Токарева дом 1 | 0 | 0 | 0 | 58.70 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 12В | 0 | 0 | 0 | 68.90 |
МКД | 400002 ул им Янки Купалы дом 69 | 0 | 0 | 0 | 69.40 |
МКД | 400002 ул им академика Комарова дом 70 | 0 | 0 | 0 | 69.50 |
МКД | 400079 ул 70-летия Победы дом 7 | 0 | 0 | 0 | 74.70 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 82.70 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 84.61 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 29 | 0 | 0 | 0 | 86.10 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 28 | 0 | 0 | 0 | 86.10 |
ЖД | 400078 ул Мамаев Курган дом 2 | 0 | 0 | 0 | 87.70 |
ЖД | 400010 ул Качинцев дом 122 | 0 | 0 | 0 | 100.90 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 104.50 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 105.60 |
ЖД | 400005 ул им Землянского дом 7 | 0 | 0 | 0 | 110.90 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 25 | 0 | 0 | 0 | 130.80 |
МКД | 400079 ул 70-летия Победы дом 9 | 0 | 0 | 0 | 144.80 |
ЖД | 400087 ул Двинская дом 20 | 0 | 0 | 0 | 146.00 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 153.40 |
ЖД | 400017 ул им Лодыгина дом 12 | 0 | 0 | 0 | 153.90 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Левобережная ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 154.80 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 30 | 0 | 0 | 0 | 174.18 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 182.10 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 189.00 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 194.60 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 196.80 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 205.82 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 208.30 |
ЖД | 400067 ул им Кирова дом 113А | 0 | 0 | 0 | 210.80 |
ЖД | 400080 ул Пятиморская дом 41А | 0 | 0 | 0 | 230.50 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 233.59 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 241.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 245.00 |
ЖД | 400079 ул 70-летия Победы дом 12 | 0 | 0 | 0 | 245.10 |
ЖД | 400067 ул им Козака дом 5А | 0 | 0 | 0 | 248.40 |
ЖД | 400015 ул им Клименко дом 9 | 0 | 0 | 0 | 250.90 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 252.20 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 254.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 297.90 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 17 | 0 | 0 | 0 | 303.10 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 303.10 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 308.20 |
ЖД | 400075 ул Зерноградская дом 2 | 0 | 0 | 0 | 309.92 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 332.90 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 25 | 0 | 0 | 0 | 339.60 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 346.60 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 355.70 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 356.10 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 357.11 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 370.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 377.70 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 393.20 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 406.10 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 12Б | 0 | 0 | 0 | 420.50 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 426.40 |
ЖД | 400062 ул Автомобилистов дом 10 | 0 | 0 | 0 | 427.40 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 450.80 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Пионерская ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 480.40 |
МКД | РОССИЯ, 141504, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 490.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Левобережная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 536.00 |
МКД | Труда ул, дом № 9/57 | 1997 | 3 | 1 | 555.90 |
МКД | Труда ул, дом № 9/57 | 1997 | 3 | 1 | 555.90 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 563.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 573.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 578.20 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 643.80 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Институтская ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 655.50 |
610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом № 83 | 2008 | 3 | 1 | 714.70 | |
МКД | Свободы ул, дом № 83 | 2008 | 3 | 1 | 714.70 |
ЖД | 400066 ул им Скосырева дом 1бк.1 | 0 | 0 | 0 | 810.20 |
ЖД | 400066 ул им Скосырева дом 1бк.2 | 0 | 0 | 0 | 871.45 |
МКД | Маклина ул, дом № 59Б | 1999 | 5 | 1 | 892.50 |
МКД | Маклина ул, дом № 59Б | 1999 | 5 | 1 | 896.60 |
610000, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 87 | 2006 | 4 | 1 | 923.80 | |
МКД | Казанская ул, дом 70а | 0 | 3 | 0 | 938.00 |
МКД | Майская ул, дом № 2 | 1982 | 2 | 3 | 951.80 |
МКД | Володарского ул, дом № 87 | 2006 | 4 | 1 | 960.00 |
МКД | РОССИЯ, 141570, Московская обл, Солнечногорск г, Менделеево рп, Куйбышева ул, Дом 12А | 0 | 0 | 0 | 1116.20 |
МКД | Пролетарская ул, дом № 43, корпус 1 | 2007 | 4 | 1 | 1149.30 |
610000, Кировская обл, Киров г, Искожевский пер, дом № 16 | 0 | 2 | 1 | 1595.10 | |
МКД | Искожевский пер, дом № 16 | 0 | 2 | 1 | 1595.10 |
МКД | Воровского ул, дом № 11, корпус 1 | 2002 | 6 | 1 | 1674.70 |
МКД | Центральная (Ганино) ул, дом № 3 | 1997 | 4 | 3 | 1713.66 |
МКД | Воровского, дом №50 | 1963 | 5 | 2 | 1757.00 |
МКД | Сормовская ул, дом № 26 | 1973 | 5 | 1 | 1838.10 |
МКД | Сормовская ул, дом № 26 | 1973 | 5 | 1 | 1926.10 |
МКД | Пятницкая ул, дом № 93А | 2006 | 10 | 1 | 2073.80 |
610000, Кировская обл, Киров г, Пятницкая ул, дом № 93А | 2006 | 10 | 1 | 2073.80 | |
МКД | Пятницкая ул, дом № 93А | 2006 | 10 | 1 | 2074.10 |
МКД | Преображенская ул, дом № 97 | 2020 | 8 | 0 | 2203.10 |
МКД | Красина ул, дом № 5, корпус 4 | 2006 | 5 | 2 | 2204.20 |
610000, Кировская обл, Киров г, Красина ул, дом № 5, корпус 4 | 2006 | 5 | 2 | 2204.20 | |
МКД | Красина ул, дом № 5, корпус 4 | 2006 | 5 | 2 | 2204.20 |
МКД | Ульяновская ул, дом № 20, корпус 2 | 2005 | 10 | 1 | 2225.20 |
610045, Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, дом № 20, корпус 2 | 2005 | 10 | 1 | 2225.20 | |
МКД | Ульяновская ул, дом № 20, корпус 2 | 2004 | 10 | 1 | 2225.20 |
МКД | Красина ул, дом № 5, корпус 5 | 2006 | 4 | 2 | 2353.40 |
610000, Кировская обл, Киров г, Красина ул, дом № 5, корпус 5 | 2006 | 4 | 2 | 2353.40 | |
МКД | Красина ул, дом № 5, корпус 5 | 2006 | 4 | 2 | 2353.40 |
МКД | Володарского ул, дом № 83 | 2012 | 9 | 1 | 2402.10 |
МКД | Володарского ул, дом № 83 | 2012 | 9 | 1 | 2402.10 |
610000, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 83 | 2012 | 9 | 1 | 2402.40 | |
МКД | Пятницкая ул, дом № 2 | 0 | 1 | 1 | 2453.00 |
610000, Кировская обл, Киров г, Пятницкая, дом № 2 | 0 | 1 | 1 | 2453.00 | |
МКД | Пятницкая ул, дом № 2 | 0 | 1 | 1 | 2453.00 |
МКД | Дзержинского ул, дом № 18, корпус 1 | 2008 | 10 | 1 | 2490.00 |
610000, Кировская обл, Киров г, Дзержинского ул, дом № 18, корпус 1 | 2008 | 10 | 1 | 2490.00 | |
МКД | Дзержинского ул, дом № 18, корпус 1 | 2008 | 10 | 1 | 2495.20 |
610047, Кировская обл, Киров г, Вершининский пер, дом № 1, корпус 1 | 2004 | 3 | 3 | 2534.10 | |
МКД | Вершининский пер, дом № 1, корпус 1 | 2004 | 3 | 3 | 2535.80 |
610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом № 85 | 2007 | 4 | 2 | 2639.20 | |
МКД | Орловская ул, дом № 26 | 1996 | 5 | 3 | 2641.70 |
МКД | Свободы ул, дом № 85 | 2007 | 4 | 2 | 2645.00 |
МКД | Пролетарская ул, дом № 43А | 2008 | 8 | 1 | 2671.90 |
МКД | Пролетарская ул, дом № 43А | 2008 | 8 | 1 | 2672.30 |
610000, Кировская обл, Киров г, Пролетарская ул, дом № 43А | 2008 | 8 | 1 | 2672.30 | |
МКД | Красина ул, дом № 5, корпус 3 | 2006 | 5 | 2 | 2676.00 |
610000, Кировская обл, Киров г, Красина ул, дом № 5, корпус 3 | 2006 | 5 | 2 | 2676.00 | |
МКД | Красина ул, дом № 5, корпус 3 | 2006 | 5 | 2 | 2676.00 |
МКД | Воровского ул, дом № 11 | 2002 | 5 | 2 | 2678.60 |
610007, Кировская обл, Киров г, 2-й Хлыновский пер, дом № 4 | 2015 | 10 | 1 | 2695.20 | |
МКД | Хлыновская ул, дом № 15 | 2016 | 10 | 1 | 2700.00 |
610007, Кировская обл, Киров г, Хлыновская ул, дом № 15 | 2016 | 10 | 1 | 2700.00 | |
МКД | Хлыновская ул, дом № 15 | 2016 | 10 | 1 | 2700.00 |
МКД | 2-й Хлыновский пер, дом № 4 | 2015 | 10 | 1 | 2756.50 |
МКД | 2-й Хлыновский пер, дом № 4 | 2015 | 10 | 1 | 2756.50 |
МКД | Ленина ул, дом № 134, корпус 3 | 2009 | 10 | 1 | 2762.80 |
610000, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, дом № 134, корпус 3 | 2009 | 10 | 1 | 2762.80 | |
МКД | Ленина ул, дом № 134, корпус 3 | 2009 | 10 | 1 | 2772.90 |
МКД | Азина ул, дом № 65 | 2004 | 5 | 2 | 2848.51 |
610027, Кировская обл, Киров г, Азина ул, дом № 65 | 2004 | 5 | 2 | 2848.80 | |
МКД | Короленко ул, дом № 33 | 1979 | 5 | 4 | 2863.30 |
610035, Кировская обл, Киров г, Короленко ул, дом № 33 | 1979 | 5 | 4 | 2864.00 | |
2864.00 | |||||
МКД | Преображенская ул, дом № 105 | 2004 | 10 | 1 | 2865.20 |
610000, Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 105 | 2004 | 10 | 1 | 2865.20 | |
МКД | Преображенская ул, дом № 105 | 2004 | 10 | 1 | 2865.20 |
МКД | Молодой Гвардии ул, дом № 46А | 2009 | 8 | 1 | 2951.90 |
610000, Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул, дом № 46А | 2009 | 8 | 1 | 2951.90 | |
МКД | Молодой Гвардии ул, дом № 46А | 2009 | 8 | 1 | 2951.90 |
МКД | Подгорная ул, дом № 5 | 2016 | 10 | 1 | 2996.10 |
610047, Кировская обл, Киров г, Подгорная ул, дом № 5 | 2016 | 10 | 1 | 2996.10 | |
МКД | Подгорная ул, дом № 5 | 2016 | 10 | 1 | 2996.30 |
МКД | Подгорная ул, дом № 7 | 2016 | 10 | 1 | 3004.90 |
610047, Кировская обл, Киров г, Подгорная ул, дом № 7 | 2016 | 10 | 1 | 3004.90 | |
МКД | Подгорная ул, дом № 7 | 2016 | 10 | 1 | 3004.90 |
МКД | Преображенская ул, дом № 84Б | 2006 | 10 | 1 | 3243.30 |
610000, Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 84Б | 2006 | 10 | 1 | 3243.30 | |
МКД | Преображенская ул, дом № 84Б | 2006 | 10 | 1 | 3243.40 |
МКД | Маклина ул, дом № 7 | 2006 | 8 | 1 | 3348.10 |
МКД | Октябрьский пр-кт, дом № 64 | 1960 | 5 | 4 | 3369.50 |
610000, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 9 | 1956 | 4 | 4 | 3432.60 | |
МКД | Октябрьский пр-кт, дом № 79а | 0 | 0 | 0 | 3448.59 |
МКД | Воровского ул, дом № 73А | 1995 | 6 | 3 | 3507.40 |
МКД | Ивана Попова ул, дом № 23А | 1962 | 5 | 4 | 3515.80 |
МКД | Ивана Попова ул, дом № 23А | 1962 | 5 | 4 | 3515.80 |
610035, Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, дом № 23А | 1962 | 5 | 4 | 3515.80 | |
МКД | Ивана Попова ул, дом № 23А | 1962 | 5 | 4 | 3515.80 |
МКД | Физкультурников ул, дом № 8 | 2012 | 12 | 1 | 3542.70 |
610033, Кировская обл, Киров г, Физкультурников ул, дом № 8 | 2012 | 12 | 1 | 3542.70 | |
МКД | Лепсе ул, дом № 65 | 1971 | 5 | 4 | 3545.60 |
МКД | Лепсе ул, дом № 65 | 1971 | 5 | 4 | 3545.60 |
МКД | Володарского ул, дом № 65 | 1971 | 5 | 4 | 3551.90 |
610000, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 65 | 1971 | 5 | 4 | 3551.90 | |
МКД | Володарского ул, дом № 65 | 1971 | 5 | 4 | 3551.90 |
610000, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 73А | 1995 | 6 | 3 | 3603.40 | |
3603.40 | |||||
610000, Кировская обл, Киров г, Милицейская ул, дом № 3 | 2004 | 6 | 3 | 3630.40 | |
МКД | Милицейская ул, дом № 3 | 2004 | 6 | 3 | 3630.40 |
610000, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом № 82 | 2007 | 9 | 2 | 3742.20 | |
МКД | Красноармейская ул, дом № 82 | 2007 | 9 | 2 | 3755.70 |
МКД | Красноармейская ул, дом № 82 | 2007 | 9 | 2 | 3755.70 |
МКД | Пугачева, дом № 31В | 2017 | 10 | 1 | 3779.30 |
МКД | Пугачева ул, дом № 31В | 2017 | 10 | 2 | 3779.30 |
МКД | Короленко ул, дом № 19 | 2008 | 9 | 2 | 3781.70 |
МКД | Короленко ул, дом № 19 | 2008 | 9 | 2 | 3781.70 |
Щорса ул, дом № 28 | 1977 | 5 | 4 | 3805.90 | |
610000, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 28 | 1977 | 5 | 4 | 3805.90 | |
3805.90 | |||||
МКД | Щорса ул, дом № 28 | 1977 | 5 | 4 | 3806.80 |
МКД | Урицкого ул, дом № 47 | 2016 | 10 | 2 | 3845.70 |
МКД | Урицкого ул, дом № 47 | 2016 | 10 | 2 | 3849.50 |
610002, Кировская обл, Киров г, Урицкого ул, дом № 47 | 2016 | 10 | 2 | 3849.50 | |
МКД | Преображенская, дом № 53 | 1968 | 5 | 4 | 3885.30 |
МКД | Преображенская, дом № 53 | 1968 | 5 | 4 | 3885.30 |
610002, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, дом № 102А | 2004 | 9 | 1 | 3891.20 | |
МКД | Ленина ул, дом № 102А, корпус 2 | 2004 | 9 | 1 | 3893.60 |
МКД | А.Горбуновой ул, дом № 28 | 1976 | 5 | 4 | 3977.40 |
МКД | Труда ул, дом № 24 | 2000 | 10 | 1 | 4003.10 |
МКД | Красноармейская ул, дом № 33 | 2004 | 5 | 3 | 4010.30 |
МКД | Крупской ул, дом № 10 | 2015 | 16 | 1 | 4021.80 |
610047, Кировская обл, Киров г, Крупской ул, дом № 10 | 2015 | 16 | 1 | 4021.80 | |
МКД | Крупской ул, дом № 10 | 2015 | 16 | 1 | 4021.80 |
МКД | Труда ул, дом № 24 | 2000 | 10 | 1 | 4030.30 |
610000, Кировская обл, Киров г, Риммы Юровской ул, дом № 3 | 1999 | 14 | 1 | 4039.40 | |
610000, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом № 33 | 2004 | 5 | 3 | 4040.00 | |
МКД | Риммы Юровской ул, дом № 3 | 1999 | 14 | 1 | 4040.10 |
МКД | Красноармейская ул, дом № 33 | 2004 | 5 | 3 | 4041.30 |
610000, Кировская обл, Киров г, Труда ул, дом № 24 | 2000 | 10 | 1 | 4054.00 | |
МКД | Производственная ул, дом № 15 | 1980 | 12 | 1 | 4445.60 |
610000, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 15 | 1900 | 12 | 1 | 4445.60 | |
МКД | Производственная ул, дом № 15 | 1980 | 12 | 1 | 4445.60 |
МКД | Ульяновская ул, дом № 20, корпус 1 | 2004 | 10 | 2 | 4550.60 |
610045, Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, дом № 20, корпус 1 | 2004 | 10 | 2 | 4550.60 | |
МКД | Ульяновская ул, дом № 20, корпус 1 | 2004 | 10 | 2 | 4550.60 |
МКД | Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4600.40 |
МКД | Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4600.40 |
610002, Кировская обл, Киров г, Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4600.40 | |
МКД | Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4603.90 |
МКД | Чернышевского ул, дом № 7 | 2008 | 10 | 2 | 4699.60 |
МКД | Чернышевского ул, дом № 7 | 2008 | 10 | 2 | 4699.60 |
610000, Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, дом № 7 | 2008 | 10 | 2 | 4705.00 | |
Мопра ул, дом № 110 | 2007 | 10 | 2 | 4723.50 | |
610005, Кировская обл, Киров г, Мопра ул, дом № 110 | 2007 | 10 | 2 | 4723.50 | |
МКД | Мопра ул, дом № 110 | 2007 | 10 | 2 | 4723.50 |
МКД | Красина ул, дом № 7 | 1982 | 5 | 6 | 4846.70 |
МКД | Физкультурников ул, дом № 8 | 2012 | 12 | 1 | 4861.30 |
610000, Кировская обл, Киров г, Орджоникидзе ул, дом № 1, корпус 1 | 2006 | 10 | 2 | 4966.30 | |
МКД | Орджоникидзе ул, дом № 1, корпус 1 | 2006 | 10 | 2 | 4966.30 |
МКД | Чернышевского ул, дом № 18 | 2012 | 10 | 2 | 4997.20 |
610042, Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, дом № 18 | 2012 | 10 | 2 | 4997.20 | |
МКД | Чернышевского ул, дом № 18 | 2012 | 10 | 2 | 4997.40 |
МКД | Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 |
МКД | Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 |
610042, Кировская обл, Киров г, Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 | |
МКД | Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 |
МКД | Ивана Попова ул, дом № 10, корпус 1 | 2008 | 9 | 2 | 5049.13 |
610035, Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, дом № 10, корпус 1 | 2008 | 9 | 2 | 5049.13 | |
МКД | Ивана Попова ул, дом № 10, корпус 1 | 2008 | 9 | 2 | 5049.13 |
МКД | Красноармейская ул, дом № 80 | 2015 | 11 | 2 | 5303.00 |
610000, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом № 80 | 2015 | 11 | 2 | 5303.00 | |
МКД | Красноармейская ул, дом № 80 | 2015 | 11 | 2 | 5303.20 |
610000, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, дом № 11 | 2004 | 10 | 2 | 5496.10 | |
5496.10 | |||||
МКД | Октябрьский пр-кт, дом № 11 | 2004 | 10 | 2 | 5518.70 |
МКД | Карла Либкнехта ул, дом № 66 | 1986 | 9 | 3 | 5881.80 |
МКД | Карла Либкнехта ул, дом № 66 | 1986 | 9 | 3 | 5881.80 |
МКД | Ленина ул, дом № 149 | 2017 | 10 | 1 | 5892.70 |
МКД | Ленина ул, дом № 149 | 2017 | 10 | 1 | 5892.70 |
МКД | Ленина ул, дом № 149 | 2017 | 10 | 1 | 5892.70 |
610007, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, дом № 149 | 2017 | 10 | 1 | 5911.20 | |
МКД | Риммы Юровской ул, дом № 3 | 1999 | 14 | 1 | 5957.90 |
МКД | Стахановская ул, дом № 25 | 2007 | 9 | 1 | 6011.90 |
Стахановская ул, дом № 25 | 2007 | 9 | 1 | 6012.60 | |
610047, Кировская обл, Киров г, Стахановская ул, дом № 25 | 2007 | 9 | 1 | 6012.60 | |
МКД | Октябрьский пр-кт, дом № 56 | 1957 | 5 | 4 | 6427.60 |
МКД | Лебяжская ул, дом № 19 | 2014 | 10 | 3 | 6491.20 |
610044, Кировская обл, Киров г, Лебяжская ул, дом № 19 | 2014 | 10 | 3 | 6491.20 | |
МКД | Лебяжская ул, дом № 19 | 2014 | 10 | 3 | 6491.20 |
МКД | Казанская ул, дом № 100 | 2007 | 7 | 4 | 6694.90 |
610000, Кировская обл, Киров г, Казанская ул, дом № 100 | 2007 | 7 | 3 | 6694.90 | |
МКД | Казанская ул, дом № 100 | 2007 | 8 | 4 | 6695.90 |
МКД | Карла Маркса ул, дом № 101 | 0 | 6 | 1 | 6794.20 |
