Список должников
Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, 20
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
14959 | апрель 2025 | Никитина Наталия Николаевна | 756498 руб. 03 коп. |
14911 | апрель 2025 | Черников Денис Игоревич | 315649 руб. 09 коп. |
14958 | апрель 2025 | Исупова Татьяна Ивановна | 289615 руб. 19 коп. |
15022 | апрель 2025 | Смирнов Андрей Николаевич | 80034 руб. 88 коп. |
15020 | апрель 2025 | Махнева Е. В. (Крупской 5 - 108) | 73767 руб. 63 коп. |
14903 | апрель 2025 | Шевелев Владимир Николаевич | 50048 руб. 66 коп. |
15012 | апрель 2025 | Чуркин Дмитрий Валерьевич | 40142 руб. 31 коп. |
15019 | апрель 2025 | Агросемтомс НПФ ООО | 23099 руб. 90 коп. |
15021 | апрель 2025 | УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) | 22630 руб. 00 коп. |
15023 | апрель 2025 | Чуприкова Екатерина Николаевна | 12040 руб. 10 коп. |
14871 | апрель 2025 | Кривошеин Александр Михайлович | 11184 руб. 04 коп. |
14960 | апрель 2025 | Хабазашвили Кахи Тенгизович | 9183 руб. 63 коп. |
14910 | апрель 2025 | Таширева Наталья Леонидовна | 7935 руб. 89 коп. |
14979 | апрель 2025 | Елсукова Елизавета Андреевна | 7748 руб. 33 коп. |
15001 | апрель 2025 | Кокарева Анна Николаевна | 5702 руб. 20 коп. |
15004 | апрель 2025 | Зобнина Наталья Владимировна | 4221 руб. 93 коп. |
14980 | апрель 2025 | Шаренков Дмитрий Сергеевич | 2566 руб. 74 коп. |
14947 | апрель 2025 | Уварова Наталья Николаевна | 2073 руб. 34 коп. |
14963 | апрель 2025 | Мотов Виктор Михайлович | 1711 руб. 79 коп. |
14932 | апрель 2025 | Пинаева Лариса Николаевна | 1459 руб. 73 коп. |
14915 | апрель 2025 | Кочуров Виктор Михайлович | 1324 руб. 55 коп. |
14983 | апрель 2025 | Сыкчина Ольга Яковлевна | 1279 руб. 92 коп. |
14956 | апрель 2025 | Попова Ольга Аркадьевна | 1276 руб. 54 коп. |
15011 | апрель 2025 | Оносова Елена Аркадьевна | 1016 руб. 12 коп. |
15015 | апрель 2025 | Ханапиев Александр Петрович | 1013 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1723224.45
Кировская обл, Киров г, Свободы ул, 83
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
12092 | апрель 2025 | Мирошникова Виктория Петровна | 92432 руб. 65 коп. |
12096 | апрель 2025 | Шабалина Дарья Егоровна | 72946 руб. 53 коп. |
12097 | апрель 2025 | Опалев Юрий Михайлович | 8411 руб. 03 коп. |
12093 | апрель 2025 | Созонов Виктор Леонидович | 4666 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178456.24
Кировская обл., Киров г, Преображенская, 53
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
17873 | апрель 2025 | Л/С 17873 | 38968 руб. 78 коп. |
17869 | апрель 2025 | Зыкина Светлана Александровна | 29799 руб. 79 коп. |
17817 | апрель 2025 | Папырина Таисия Николаевна | 27013 руб. 13 коп. |
17857 | апрель 2025 | Яркин Евгений Николаевич | 26938 руб. 91 коп. |
17802 | апрель 2025 | Чепыжова Нина Николаевна | 26391 руб. 48 коп. |
17810 | апрель 2025 | Крюкова Светлана Вадимовна | 26349 руб. 54 коп. |
17861 | апрель 2025 | Сырчин Владимир Николаевич | 23287 руб. 81 коп. |
17851 | апрель 2025 | Глазырина Светлана Ваниаминовна | 22712 руб. 15 коп. |
17859 | апрель 2025 | Л\С 17859 | 22512 руб. 66 коп. |
17814 | апрель 2025 | Глазырин Антон Витальевич | 20149 руб. 52 коп. |
17862 | апрель 2025 | Сырчина Надежда Викторовна | 20115 руб. 66 коп. |
17855 | апрель 2025 | Грязева Галина Николаевна | 20018 руб. 77 коп. |
17805 | апрель 2025 | Новоселов Александр Сергеевич | 19468 руб. 59 коп. |
17872 | апрель 2025 | МастерСофт | 19443 руб. 75 коп. |
17871 | апрель 2025 | ООО "АРГУС" | 19236 руб. 23 коп. |
17845 | апрель 2025 | Котельников Александр Владимирович | 18821 руб. 37 коп. |
17850 | апрель 2025 | Хабарова Ольга Владимировна | 17440 руб. 25 коп. |
17846 | апрель 2025 | Костылева Антонина Петровна | 14156 руб. 19 коп. |
17811 | апрель 2025 | Глазырина Елена Александровна | 13094 руб. 12 коп. |
17822 | апрель 2025 | Бондаренко Михаил Григорьевич | 12218 руб. 15 коп. |
17818 | апрель 2025 | Фещенко Екатерина Павловна | 12123 руб. 60 коп. |
17803 | апрель 2025 | Бессолицын | 12078 руб. 76 коп. |
17830 | апрель 2025 | Мещеряков Юрий Вениаминович | 12073 руб. 52 коп. |
17856 | апрель 2025 | Приходько Александр Иванович | 11525 руб. 64 коп. |
17843 | апрель 2025 | Климонтов Валерий Васильевич | 11259 руб. 84 коп. |
17819 | апрель 2025 | Опалева Светлана Аркадьевна | 9917 руб. 47 коп. |
17863 | апрель 2025 | Борисова Ирина Леонидовна | 9875 руб. 41 коп. |
17835 | апрель 2025 | Шиляева Евгения Владимировна | 9273 руб. 89 коп. |
17849 | апрель 2025 | Смовженко Валерий Иванович | 8933 руб. 75 коп. |
17840 | апрель 2025 | Колегов Владимир Александрович | 8759 руб. 97 коп. |
17812 | апрель 2025 | Голод Ольга Ивановна | 8574 руб. 55 коп. |
17828 | апрель 2025 | Всеволодова Тамара Васильевна | 7350 руб. 27 коп. |
17806 | апрель 2025 | Кудряшова Вера Константиновна | 7156 руб. 79 коп. |
17870 | апрель 2025 | Яговкин Алексей Павлович | 6376 руб. 67 коп. |
17839 | апрель 2025 | Раздорожная Лидия Васильевна | 6358 руб. 29 коп. |
17842 | апрель 2025 | Лейбович Моисей Леопольдович | 5955 руб. 32 коп. |
17841 | апрель 2025 | Воронова Дина Григорьевна | 5882 руб. 04 коп. |
17853 | апрель 2025 | Бронникова Татьяна Ивановна | 5565 руб. 85 коп. |
17848 | апрель 2025 | Дудко Иван Артёмович | 5108 руб. 64 коп. |
17837 | апрель 2025 | Игнатьев Борис Михайлович | 4882 руб. 02 коп. |
17820 | апрель 2025 | Семакова Надежда Томовна | 4842 руб. 50 коп. |
17847 | апрель 2025 | Мельниченко Оксана Васильевна | 4839 руб. 60 коп. |
17833 | апрель 2025 | Евлакова Ольга Александровна | 4180 руб. 33 коп. |
17836 | апрель 2025 | Куклина Наталья Геннадьевна | 3931 руб. 25 коп. |
17832 | апрель 2025 | Билюкина Людмила Ивановна | 3643 руб. 70 коп. |
17826 | апрель 2025 | Ненастьева Людмила Васильевна | 3562 руб. 34 коп. |
17844 | апрель 2025 | Пармон Галина Ильинична | 3554 руб. 12 коп. |
17831 | апрель 2025 | Распопова Александра Алексеевна | 3257 руб. 22 коп. |
17829 | апрель 2025 | Зверева Юлия Владимровна | 3100 руб. 92 коп. |
17867 | апрель 2025 | Буторин Петр Ипатович | 2859 руб. 59 коп. |
17838 | апрель 2025 | Крайнов Владимир Валентинович | 2718 руб. 70 коп. |
17807 | апрель 2025 | Малых Эмилия Алексеевна | 2214 руб. 90 коп. |
17804 | апрель 2025 | Казакова Ирина Владимировна | 2176 руб. 23 коп. |
17860 | апрель 2025 | Ненастьева Людмила Васильевна | 2173 руб. 96 коп. |
17821 | апрель 2025 | Шулятьев Владимир Николаевич | 2046 руб. 01 коп. |
17868 | апрель 2025 | Овсюков Анатолий | 2025 руб. 42 коп. |
17852 | апрель 2025 | Бахматова Юлия Владимировна | 1575 руб. 31 коп. |
17858 | апрель 2025 | Торопова Лариса Александровна | 1566 руб. 15 коп. |
17864 | апрель 2025 | Сибиряков Николай Иванович | 1261 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 662698.86
Кировская обл, Киров г, Физкультурников ул, 8
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
21505 | апрель 2025 | Куликов Константин Александрович | 248147 руб. 39 коп. |
21595 | апрель 2025 | Чирков Евгений Леонидович | 35277 руб. 46 коп. |
21572 | апрель 2025 | Вершинин Дмитрий Александрович | 31560 руб. 98 коп. |
21581 | апрель 2025 | Борщова Елена Геннадьевна | 15695 руб. 63 коп. |
21570 | апрель 2025 | КОГБУЗ"Кировский областной наркологический диспансер" | 13408 руб. 08 коп. |
21592 | апрель 2025 | Омаров Гаджи Магомедович | 13010 руб. 11 коп. |
21575 | апрель 2025 | Борщова Елена Геннадьевна | 12088 руб. 26 коп. |
21590 | апрель 2025 | Баталова Ольга Витальевна | 8842 руб. 31 коп. |
21559 | апрель 2025 | Криницына Ирина Александровна | 6429 руб. 22 коп. |
21568 | апрель 2025 | Целищева Светлана Анатольевна | 5171 руб. 10 коп. |
21520 | апрель 2025 | Бяков Владимир Анатольевич | 4332 руб. 04 коп. |
21525 | апрель 2025 | Буторин Илья Сергеевич | 4269 руб. 51 коп. |
21516 | апрель 2025 | Буйских Вадим Николаевич | 3649 руб. 75 коп. |
21538 | апрель 2025 | Фуфачев Михаил Сергеевич | 3302 руб. 45 коп. |
21511 | апрель 2025 | Целищева Ольга Геннадьевна | 1673 руб. 29 коп. |
21542 | апрель 2025 | Зайцев Электрон Николаевич | 1664 руб. 65 коп. |
21594 | апрель 2025 | Казаринова Юлия Олеговна | 1661 руб. 39 коп. |
21583 | апрель 2025 | Шихов Михаил Васильевич | 1658 руб. 66 коп. |
21579 | апрель 2025 | Устюжанинов Сергей Игоревич | 1655 руб. 94 коп. |
21567 | апрель 2025 | Гарипов Азат Масхутович | 1170 руб. 69 коп. |
21502 | апрель 2025 | Туев Андрей Сергеевич | 1156 руб. 66 коп. |
21510 | апрель 2025 | Казаков Сергей Викторович | 1156 руб. 66 коп. |
21513 | апрель 2025 | Павлов Олег Николаевич | 1156 руб. 66 коп. |
21563 | апрель 2025 | Зыкина Татьяна Владимировна | 1055 руб. 62 коп. |
21539 | апрель 2025 | Мансуров Андрей Николаевич | 1052 руб. 81 коп. |
21533 | апрель 2025 | Царегородцев Сергей Юрьевич | 1030 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 421277.68
Кировская обл, Киров г, Володарского ул, 83
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
15608 | апрель 2025 | Клиндухов Вячеслав Александрович | 36325 руб. 37 коп. |
15633 | апрель 2025 | Костарева Татьяна Сергеевна | 3599 руб. 58 коп. |
15629 | апрель 2025 | Бабешкова Валентина Евгеньевна | 3587 руб. 84 коп. |
15643 | апрель 2025 | Ильина Яна Сергеевна | 2905 руб. 55 коп. |
15606 | апрель 2025 | Бессолицина Людмила Ивановна | 2046 руб. 34 коп. |
15632 | апрель 2025 | Окишев К.А. Счастливцева Е.Г. | 1858 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50323.51
Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, 18
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
22486 | апрель 2025 | Кошелев Александр Сергеевич | 2717 руб. 33 коп. |
22521 | апрель 2025 | Вачаев Константин Алексеевич | 1232 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3949.58
Кировская обл, Киров г, 2-й Хлыновский пер, 1
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
22778 | апрель 2025 | Евдокимова Оксана Владимировна | 172659 руб. 65 коп. |
23155 | апрель 2025 | ООО "АвтоСпецГарант" | 102534 руб. 09 коп. |
23152 | апрель 2025 | ООО "АвтоСпецГарант" | 52222 руб. 28 коп. |
22753 | апрель 2025 | Софронова Анастасия Леонидовна | 13516 руб. 71 коп. |
22701 | апрель 2025 | Ларюшин Дмитрий Александрович | 11310 руб. 91 коп. |
22621 | апрель 2025 | Самарцев Алексей Александрович | 10845 руб. 85 коп. |
22784 | апрель 2025 | ООО "АвтоСпецГарант" | 10400 руб. 63 коп. |
22700 | апрель 2025 | Опалева Екатерина Владимировна | 7166 руб. 38 коп. |
22725 | апрель 2025 | Светлакова Людмила Владимировна | 6969 руб. 42 коп. |
22714 | апрель 2025 | Ашихмина Екатерина Андреевна | 6508 руб. 93 коп. |
22618 | апрель 2025 | Малыгин Александр Валерьевич | 4771 руб. 49 коп. |
22741 | апрель 2025 | Малыгин Александр Валерьевич | 4604 руб. 20 коп. |
22675 | апрель 2025 | Ворожцова Анна Георгиевна | 4304 руб. 53 коп. |
22788 | апрель 2025 | ООО "АвтоСпецГарант" | 4215 руб. 78 коп. |
22665 | апрель 2025 | Исупов Сергей Васильевич | 1797 руб. 93 коп. |
22610 | апрель 2025 | Одинцов Андрей Сергеевич | 1717 руб. 96 коп. |
22676 | апрель 2025 | Коновалова Ксения Николаевна | 1712 руб. 78 коп. |
22767 | апрель 2025 | Шипицын Михаил Валентинович | 1712 руб. 04 коп. |
22698 | апрель 2025 | Попова Ирина Александровна | 1706 руб. 11 коп. |
22635 | апрель 2025 | Савиных Мария Максимовна | 1694 руб. 26 коп. |
22756 | апрель 2025 | Басова Светлана Геннадьевна | 1691 руб. 30 коп. |
22679 | апрель 2025 | Исупов Денис Александрович | 1679 руб. 45 коп. |
22716 | апрель 2025 | Будина Марина Анатольевна | 1217 руб. 38 коп. |
22639 | апрель 2025 | Ярославская Екатерина Дмитриевна | 1208 руб. 50 коп. |
22728 | апрель 2025 | Коковихина Олеся Васильевна | 1192 руб. 48 коп. |
22749 | апрель 2025 | Метельская Анна Викторовна | 1187 руб. 76 коп. |
22765 | апрель 2025 | Рогозина Надежда Викторовна | 1101 руб. 86 коп. |
22732 | апрель 2025 | Багаева Ольга Вадимовна | 1098 руб. 90 коп. |
22677 | апрель 2025 | Лямытских Анастасия Александровна | 1095 руб. 94 коп. |
22612 | апрель 2025 | Чудаков Николай Сергеевич | 1092 руб. 98 коп. |
22667 | апрель 2025 | Черепанова Наталья Сергеевна | 1087 руб. 05 коп. |
22656 | апрель 2025 | Солянова Нина Николаевна | 1081 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 437106.66
Кировская обл, Киров г, Карла Либкнехта ул, 66
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
21693 | апрель 2025 | Гордиенко Татьяна Анатольевна | 8978 руб. 10 коп. |
21704 | апрель 2025 | Попова Людмила Николаевна | 8978 руб. 10 коп. |
21708 | апрель 2025 | Редькина Фаина Николаевна | 8965 руб. 86 коп. |
21668 | апрель 2025 | Аверина Любовь Анатольевна | 8941 руб. 32 коп. |
21698 | апрель 2025 | Урванцева Лидия Анатольевна | 8941 руб. 32 коп. |
21678 | апрель 2025 | Утробин Семен Анатольевич | 8916 руб. 72 коп. |
21683 | апрель 2025 | Охапкина Елена Владимировна | 8904 руб. 48 коп. |
21688 | апрель 2025 | Таптыкова Марина Анатольевна | 8879 руб. 88 коп. |
21673 | апрель 2025 | Логинова Татьяна Валерьевна | 8757 руб. 06 коп. |
21709 | апрель 2025 | Макаров Юрий Михайлович | 7835 руб. 70 коп. |
21694 | апрель 2025 | Лялин Николай Павлович | 7811 руб. 34 коп. |
21699 | апрель 2025 | Катаева Валентина Алексеевна | 7811 руб. 34 коп. |
21684 | апрель 2025 | Лучинина Аля Сергеевна | 7786 руб. 80 коп. |
21705 | апрель 2025 | Мурашов Валерий Викторович | 7786 руб. 80 коп. |
21679 | апрель 2025 | Денисенко Юлия Викторовна | 7774 руб. 50 коп. |
21674 | апрель 2025 | Ситников Алексей Иванович | 7762 руб. 20 коп. |
21690 | апрель 2025 | Ситников Сергей Аркадьевич | 7762 руб. 20 коп. |
21675 | апрель 2025 | Корякин Евгений Иванович | 7737 руб. 66 коп. |
21689 | апрель 2025 | Волкова Нэлли Александровна | 7737 руб. 66 коп. |
21670 | апрель 2025 | Горель Надежда Николаевна | 7725 руб. 42 коп. |
21669 | апрель 2025 | Шевнин Алексей Михайлович | 7700 руб. 82 коп. |
21680 | апрель 2025 | Малых Татьяна Борисовна | 7651 руб. 68 коп. |
21622 | апрель 2025 | Чарушина Татьяна Николаевна | 7639 руб. 38 коп. |
21685 | апрель 2025 | Кодочигова Нина Николаевна | 7639 руб. 38 коп. |
21637 | апрель 2025 | Титов Владимир Александрович | 7614 руб. 84 коп. |
21641 | апрель 2025 | Гусев Николай Васильевич | 7614 руб. 84 коп. |
21706 | апрель 2025 | Береснева Валентина Михайловна | 7614 руб. 84 коп. |
21623 | апрель 2025 | Чертищев Валерий Геннадьевич | 7602 руб. 60 коп. |
21649 | апрель 2025 | Шатрова Галина Ивановна | 7602 руб. 60 коп. |
21695 | апрель 2025 | Круглова Любовь Александровна | 7602 руб. 60 коп. |
21613 | апрель 2025 | Мищихина Нина Николаевна | 7590 руб. 30 коп. |
21633 | апрель 2025 | Авраамов Андрей Витальевич | 7590 руб. 30 коп. |
21629 | апрель 2025 | Теплякова Лидия Алексеевна | 7578 руб. 00 коп. |
21640 | апрель 2025 | Трухин Алексей Геннадьевич | 7578 руб. 00 коп. |
21645 | апрель 2025 | Золотарев Александр Иванович | 7565 руб. 70 коп. |
21657 | апрель 2025 | Симанова Елена Евгеньевна | 7565 руб. 70 коп. |
21619 | апрель 2025 | Вареник Александр Александрович | 7528 руб. 86 коп. |
21644 | апрель 2025 | Козловских Алевтина Семеновна | 7528 руб. 86 коп. |
21653 | апрель 2025 | Караваева Галина Николаевна | 7528 руб. 86 коп. |
21607 | апрель 2025 | Колупаева Ольга Николаевна | 7516 руб. 56 коп. |
21616 | апрель 2025 | Копанева Тамара Ивановна | 7516 руб. 56 коп. |
21628 | апрель 2025 | Кондаурова Ольга Юрьевна | 7504 руб. 26 коп. |
21661 | апрель 2025 | Мишутинская Елена Алексеевна | 7492 руб. 02 коп. |
21625 | апрель 2025 | Бузмакова Людмила Николаевна | 7455 руб. 18 коп. |
21664 | апрель 2025 | Жукова Ирина Николаевна | 7455 руб. 18 коп. |
21636 | апрель 2025 | Хлобыстова Валентина Гавриловна | 7442 руб. 88 коп. |
21652 | апрель 2025 | Метелева Мария Петровна | 7442 руб. 88 коп. |
21660 | апрель 2025 | Рылова Татьяна Сергеевна | 7406 руб. 04 коп. |
21648 | апрель 2025 | Пластинин Павел Иванович | 7369 руб. 20 коп. |
21656 | апрель 2025 | Булатова Алевтина Владимировна | 7344 руб. 66 коп. |
21665 | апрель 2025 | Лбова Ольга Валентиновна | 6632 руб. 28 коп. |
21620 | апрель 2025 | Санталова Ольга Викторовна | 6509 руб. 46 коп. |
21608 | апрель 2025 | Семенова Ирина Ивановна | 6497 руб. 22 коп. |
21626 | апрель 2025 | Вершинин Николай Васильевич | 6497 руб. 22 коп. |
21611 | апрель 2025 | Кобелева Людмила Ивановна | 6472 руб. 62 коп. |
21602 | апрель 2025 | Тарасенко Дмитрий Петрович | 6448 руб. 08 коп. |
21605 | апрель 2025 | Бабасиева Елена Вячеславовна | 6448 руб. 08 коп. |
21614 | апрель 2025 | Гофман Татьяна Константиновна | 6435 руб. 78 коп. |
21617 | апрель 2025 | Шулепова Нина Сергеевна | 6435 руб. 78 коп. |
21632 | апрель 2025 | Платонова Валерия Александровна | 6374 руб. 40 коп. |
21604 | апрель 2025 | Колотова Раиса Афанасьевна | 6337 руб. 50 коп. |
21612 | апрель 2025 | Агалакова Антонина Георгиевна | 5870 руб. 82 коп. |
21634 | апрель 2025 | Саркисян Татьяна Леонидовна | 5870 руб. 82 коп. |
21638 | апрель 2025 | Чернышева Лариса Леонидовна | 5870 руб. 82 коп. |
21663 | апрель 2025 | Рязанова Татьяна Дмитриевна | 5870 руб. 82 коп. |
21702 | апрель 2025 | Зяблицева Татьяна Алексеевна | 5846 руб. 22 коп. |
21630 | апрель 2025 | Бояринцева Нэлла Николаевна | 5833 руб. 98 коп. |
21654 | апрель 2025 | Норкина Фаина Алексеевна | 5833 руб. 98 коп. |
21647 | апрель 2025 | Власова Нина Дмитриевна | 5821 руб. 68 коп. |
21650 | апрель 2025 | Мосеев Виктор Степанович | 5821 руб. 68 коп. |
21662 | апрель 2025 | Сунцова Ольга Николаевна | 5821 руб. 68 коп. |
21686 | апрель 2025 | Коршунова Лика Алексеевна | 5821 руб. 68 коп. |
21658 | апрель 2025 | Губин Валерий Николаевич | 5809 руб. 38 коп. |
21655 | апрель 2025 | Перминова Марина Александровна | 5784 руб. 78 коп. |
21696 | апрель 2025 | Артемьева Любовь Николаевна | 5784 руб. 78 коп. |
21615 | апрель 2025 | Репин Виктор Васильевич | 5772 руб. 54 коп. |
21624 | апрель 2025 | Попыванова Таисия Леонидовна | 5772 руб. 54 коп. |
21635 | апрель 2025 | Цепелева Елена Ивановна | 5772 руб. 54 коп. |
21643 | апрель 2025 | Гусева Елена Олеговна | 5772 руб. 54 коп. |
21606 | апрель 2025 | Огородникова Светлана Васильевна | 5760 руб. 30 коп. |
21627 | апрель 2025 | Храмцова Светлана Аркадьевна | 5760 руб. 30 коп. |
21659 | апрель 2025 | Загоскин Евгений Евгеньевич | 5760 руб. 30 коп. |
21646 | апрель 2025 | Елизарова Клавдия Кузьмовна | 5748 руб. 00 коп. |
21603 | апрель 2025 | Коровин Александр Андреевич | 5735 руб. 70 коп. |
21671 | апрель 2025 | Кислицына Нина Васильевна | 5735 руб. 70 коп. |
21691 | апрель 2025 | Ивонин Алексей Сергеевич | 5735 руб. 70 коп. |
21681 | апрель 2025 | Сырчин Вячеслав Викторович | 5723 руб. 40 коп. |
21609 | апрель 2025 | Патрушева Елена Валерьевна | 5711 руб. 16 коп. |
21621 | апрель 2025 | Новиков Анатолий Владимирович | 5711 руб. 16 коп. |
21639 | апрель 2025 | Теплякова Лидия Алексеевна | 5711 руб. 16 коп. |
21651 | апрель 2025 | Пояркова Любовь Александровна | 5711 руб. 16 коп. |
21676 | апрель 2025 | Бурков Сергей Леонидович | 5711 руб. 16 коп. |
21618 | апрель 2025 | Фалалеев Андрей Сергеевич | 5674 руб. 26 коп. |
21701 | апрель 2025 | Нечаева Лариса Борисовна | 5084 руб. 76 коп. |
21697 | апрель 2025 | Демин Сергей Николаевич | 4261 руб. 86 коп. |
21667 | апрель 2025 | Хлебникова Майя Юрьевна | 4212 руб. 72 коп. |
21707 | апрель 2025 | Корчемкина Елена Васильевна | 4212 руб. 72 коп. |
21682 | апрель 2025 | Блинов Аркадий Иванович | 4175 руб. 88 коп. |
21687 | апрель 2025 | Нелюбина Маргарита Владимировна | 4175 руб. 88 коп. |
21692 | апрель 2025 | Бессолицына Наталья Михайловна | 4175 руб. 88 коп. |
21672 | апрель 2025 | Вершинин Анатолий Николаевич | 4114 руб. 50 коп. |
21631 | апрель 2025 | Мартынов Николай Дмитриевич | 4040 руб. 82 коп. |
21677 | апрель 2025 | Караваева Ирина Сергеевна | 3469 руб. 70 коп. |
21666 | апрель 2025 | Новокшонова Людмила Ивановна | 2892 руб. 39 коп. |
21703 | апрель 2025 | Завьялов Андрей Николаевич | 2792 руб. 08 коп. |
21700 | апрель 2025 | Муромцева Любовь Матвеевна | 2542 руб. 38 коп. |
21610 | апрель 2025 | Москвина Людмила Валентиновна | 1256 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 699517.63
Кировская обл, Киров г, Хлыновская ул, 15
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
21354 | апрель 2025 | Опарин Александр Сергеевич | 42810 руб. 73 коп. |
21306 | апрель 2025 | Лумпов Владислав Юрьевич | 3168 руб. 86 коп. |
21338 | апрель 2025 | Попов Николай Петрович | 2917 руб. 38 коп. |
21309 | апрель 2025 | Козловских Андрей Алексеевич | 2242 руб. 49 коп. |
21346 | апрель 2025 | Коньков Олег Александрович | 1599 руб. 15 коп. |
21305 | апрель 2025 | Осокина Оксана Владимировна | 1567 руб. 64 коп. |
21322 | апрель 2025 | Волокитин Валерий Григорьевич | 1559 руб. 76 коп. |
21345 | апрель 2025 | Голик Сергей Васильевич | 1559 руб. 76 коп. |
21353 | апрель 2025 | Кропачева Елена Юрьевна | 1517 руб. 74 коп. |
21352 | апрель 2025 | Долматов Евгений Николаевич | 1281 руб. 06 коп. |
21314 | апрель 2025 | Плотникова Наталия Валерьевна | 1226 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61450.85
Кировская обл, Киров г, Казанская ул, 100
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
14482 | апрель 2025 | УФК по Кировской области (Министерство финансов (министерство энергетики и ЖКХ Кировской области)) | 50252 руб. 00 коп. |
14481 | апрель 2025 | Долгоаршинных Марат Гайнуллович | 40502 руб. 61 коп. |
12022 | апрель 2025 | Вахитов Загид Келимуллович | 13835 руб. 28 коп. |
12001 | апрель 2025 | Головина Марина Николаевна | 10296 руб. 81 коп. |
12042 | апрель 2025 | Загоскина Ирина Николаевна | 7942 руб. 92 коп. |
12044 | апрель 2025 | Бектурганова Жайна Орынбасаровна | 7268 руб. 96 коп. |
12025 | апрель 2025 | Сенилов А.В. 2/3 Сенилов В.А. 1/3 | 6820 руб. 48 коп. |
12020 | апрель 2025 | Мовсисян Нарине Жораевна | 5766 руб. 16 коп. |
12036 | апрель 2025 | Линева Анастасия Сергеевна | 5749 руб. 41 коп. |
12043 | апрель 2025 | Загоскина Ирина Николаевна | 5625 руб. 55 коп. |
14263 | апрель 2025 | Иванова Юлия Юрьевна | 5582 руб. 21 коп. |
11995 | апрель 2025 | Овчинников Павел Николаевич | 4489 руб. 31 коп. |
12006 | апрель 2025 | Жидких Оксана Викторовна | 3561 руб. 12 коп. |
11994 | апрель 2025 | Чашникова Наталья Александровна | 2674 руб. 17 коп. |
12035 | апрель 2025 | Дудина Людмила Николаевна | 2015 руб. 75 коп. |
11971 | апрель 2025 | Колчанова Ирина Александровна | 1964 руб. 48 коп. |
12037 | апрель 2025 | Ахмадиева Резида Далгатовна | 1791 руб. 78 коп. |
11987 | апрель 2025 | Торопова Светлана Валерьевна | 1772 руб. 89 коп. |
11992 | апрель 2025 | Тимкина Любовь Анатольевна | 1762 руб. 09 коп. |
11977 | апрель 2025 | Выдрина Елена Николаевна | 1378 руб. 91 коп. |
11993 | апрель 2025 | Трушина Людмила Ивановна | 1350 руб. 03 коп. |
12034 | апрель 2025 | Чудова Мария Витальевна | 1163 руб. 03 коп. |
12030 | апрель 2025 | Изегов Александр Геннадьевич | 1157 руб. 64 коп. |
12010 | апрель 2025 | Полушкина Ирина Петровна | 1036 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 185759.8
Кировская обл, Киров г, ул. Карла Маркса, 101
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
22310 | апрель 2025 | Зверева Елена Никандровна | 26968 руб. 60 коп. |
22315 | апрель 2025 | ООО "Медицинский центр "Стоматология без боли" | 17659 руб. 56 коп. |
22304 | апрель 2025 | Алакбаров Орхан Назим-оглы | 16097 руб. 43 коп. |
22316 | апрель 2025 | ИП Колышницына Наталья Викторовна | 14974 руб. 72 коп. |
22311 | апрель 2025 | ЭР-Телеком Холдинг АО | 7711 руб. 18 коп. |
22318 | апрель 2025 | ИП Шмулевич Елена Андреевна | 4023 руб. 72 коп. |
22307 | апрель 2025 | ИП Громозин Владимир Леонидович | 3681 руб. 44 коп. |
22308 | апрель 2025 | Щепин Андрей Анатольевич | 1977 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93094.13
Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, 80
