Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Кировский Коммунальный Расчетный Центр» | |||||
| МКД | Щорса ул, дом № 28 | 1977 | 5 | 4 | 3806.80 |
| МКД | Урицкого ул, дом № 47 | 2016 | 10 | 2 | 3845.70 |
| МКД | Урицкого ул, дом № 47 | 2016 | 10 | 2 | 3849.50 |
| 610002, Кировская обл, Киров г, Урицкого ул, дом № 47 | 2016 | 10 | 2 | 3849.50 | |
| МКД | Преображенская, дом № 53 | 1968 | 5 | 4 | 3885.30 |
| МКД | Преображенская, дом № 53 | 1968 | 5 | 4 | 3885.30 |
| 610002, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, дом № 102А | 2004 | 9 | 1 | 3891.20 | |
| МКД | Ленина ул, дом № 102А, корпус 2 | 2004 | 9 | 1 | 3893.60 |
| МКД | А.Горбуновой ул, дом № 28 | 1976 | 5 | 4 | 3977.40 |
| МКД | Труда ул, дом № 24 | 2000 | 10 | 1 | 4003.10 |
| МКД | Красноармейская ул, дом № 33 | 2004 | 5 | 3 | 4010.30 |
| МКД | Крупской ул, дом № 10 | 2015 | 16 | 1 | 4021.80 |
| 610047, Кировская обл, Киров г, Крупской ул, дом № 10 | 2015 | 16 | 1 | 4021.80 | |
| МКД | Крупской ул, дом № 10 | 2015 | 16 | 1 | 4021.80 |
| МКД | Труда ул, дом № 24 | 2000 | 10 | 1 | 4030.30 |
| 610000, Кировская обл, Киров г, Риммы Юровской ул, дом № 3 | 1999 | 14 | 1 | 4039.40 | |
| 610000, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом № 33 | 2004 | 5 | 3 | 4040.00 | |
| МКД | Риммы Юровской ул, дом № 3 | 1999 | 14 | 1 | 4040.10 |
| МКД | Красноармейская ул, дом № 33 | 2004 | 5 | 3 | 4041.30 |
| 610000, Кировская обл, Киров г, Труда ул, дом № 24 | 2000 | 10 | 1 | 4054.00 | |
