Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки  | Количество этажей  | Количество подъездов  | Общая площадь, кв.м.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Кировский Коммунальный Расчетный Центр» | |||||
| МКД | Чернышевского ул, дом № 18 | 2012 | 10 | 2 | 4997.20 | 
| 610042, Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, дом № 18 | 2012 | 10 | 2 | 4997.20 | |
| МКД | Чернышевского ул, дом № 18 | 2012 | 10 | 2 | 4997.40 | 
| МКД | Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 | 
| МКД | Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 | 
| 610042, Кировская обл, Киров г, Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 | |
| МКД | Шинников/Чернышевского ул, дом № 42/24 | 2011 | 10 | 2 | 5020.10 | 
| МКД | Ивана Попова ул, дом № 10, корпус 1 | 2008 | 9 | 2 | 5049.13 | 
| 610035, Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, дом № 10, корпус 1 | 2008 | 9 | 2 | 5049.13 | |
| МКД | Ивана Попова ул, дом № 10, корпус 1 | 2008 | 9 | 2 | 5049.13 | 
| МКД | Красноармейская ул, дом № 80 | 2015 | 11 | 2 | 5303.00 | 
| 610000, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом № 80 | 2015 | 11 | 2 | 5303.00 | |
| МКД | Красноармейская ул, дом № 80 | 2015 | 11 | 2 | 5303.20 | 
| 610000, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, дом № 11 | 2004 | 10 | 2 | 5496.10 | |
| 5496.10 | |||||
| МКД | Октябрьский пр-кт, дом № 11 | 2004 | 10 | 2 | 5518.70 | 
| МКД | Карла Либкнехта ул, дом № 66 | 1986 | 9 | 3 | 5881.80 | 
| МКД | Карла Либкнехта ул, дом № 66 | 1986 | 9 | 3 | 5881.80 | 
| МКД | Ленина ул, дом № 149 | 2017 | 10 | 1 | 5892.70 | 
| МКД | Ленина ул, дом № 149 | 2017 | 10 | 1 | 5892.70 | 
