Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Кировский Коммунальный Расчетный Центр» | |||||
| МКД | Производственная ул, дом № 15 | 1980 | 12 | 1 | 4445.60 |
| 610000, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 15 | 1900 | 12 | 1 | 4445.60 | |
| МКД | Производственная ул, дом № 15 | 1980 | 12 | 1 | 4445.60 |
| МКД | Ульяновская ул, дом № 20, корпус 1 | 2004 | 10 | 2 | 4550.60 |
| 610045, Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, дом № 20, корпус 1 | 2004 | 10 | 2 | 4550.60 | |
| МКД | Ульяновская ул, дом № 20, корпус 1 | 2004 | 10 | 2 | 4550.60 |
| МКД | Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4600.40 |
| МКД | Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4600.40 |
| 610002, Кировская обл, Киров г, Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4600.40 | |
| МКД | Блюхера ул, дом № 42 | 2009 | 10 | 2 | 4603.90 |
| МКД | Чернышевского ул, дом № 7 | 2008 | 10 | 2 | 4699.60 |
| МКД | Чернышевского ул, дом № 7 | 2008 | 10 | 2 | 4699.60 |
| 610000, Кировская обл, Киров г, Чернышевского ул, дом № 7 | 2008 | 10 | 2 | 4705.00 | |
| Мопра ул, дом № 110 | 2007 | 10 | 2 | 4723.50 | |
| 610005, Кировская обл, Киров г, Мопра ул, дом № 110 | 2007 | 10 | 2 | 4723.50 | |
| МКД | Мопра ул, дом № 110 | 2007 | 10 | 2 | 4723.50 |
| МКД | Красина ул, дом № 7 | 1982 | 5 | 6 | 4846.70 |
| МКД | Физкультурников ул, дом № 8 | 2012 | 12 | 1 | 4861.30 |
| 610000, Кировская обл, Киров г, Орджоникидзе ул, дом № 1, корпус 1 | 2006 | 10 | 2 | 4966.30 | |
| МКД | Орджоникидзе ул, дом № 1, корпус 1 | 2006 | 10 | 2 | 4966.30 |
